Moyers Valley 5k - Age Groups Results


 Moyers Valley 5k      
 Age Group Results      
 March 02, 2024      
 Elite Race Company LLC Elite Race Company    www.eliteracecompany.com      
                                                                     
 Female 10 and Under      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Zoey Crow          9   Antlers  OK     40:21.1     330        
 2     Farren Lynch       10                  40:45.0     414        
 3     MADDIE Ralston     10  MCALESTER  OK   40:45.4     387        
 4     Charlee Harrison   8   Soper  OK       46:16.9     363        
 5     Ruby Cunningham    9   Calera  OK      50:26.1     349        
                                                                     
 Female 11 to 15      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Isabel Crow        12  Antlers  OK     32:21.0     325        
 2     Abby Crow          14  Antlers  OK     39:19.9     324        
 3     Tabytha Bailey     14  Hugo  OK        55:21.2     417        
                                                                     
 Female 16 to 19      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Ashlyn Bond        17  Bethel  OK      26:38.5     276        
 2     Addy Harrison      16  Soper  OK       32:35.3     360        
 3     Amberly Sosa       17  Wright City  OK 58:01.0     394        
 4     Lydia Sosa         16  Wright City  OK 58:01.3     395        
                                                                     
 Female 20 to 24      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Alejandra Percer   24  Boswell  OK     31:14.5     384        
 2     Josie Wright       22  Sawyer  OK      38:11.1     423        
 3     Stormie Wright     20                  43:45.0     424        
 4     Teryn Bailey       22                  45:42.6     415        
 5     Emily Johnson      24  Valliant  OK    50:00.3     369        
                                                                     
 Female 25 to 29      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Lyndsey Ralls      29  McAlester  OK   39:07.7     385        
                                                                     
 Female 30 to 34      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Kendall Glenn      30  Wilburton  OK   37:17.7     356        
 2     Annie Renteria     32  Antlers  OK     1:00:39.1   389        
                                                                     
 Female 35 to 39      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     April Boatright    38  Daisy  OK       24:30.4     270        
 2     Sarah Crow         35  Antlers  OK     35:42.4     328        
 3     Lachele Peloquin   37  Mcalester  OK   48:19.1     383        
 4     Cynthia Amos       38  Wright City  OK 56:39.1     93         
 5     Adrienne Renteria  38  Antlers  OK     1:00:39.4   388        
                                                                     
 Female 40 to 44      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Jennifer White     40  Durant  OK      37:30.6     409        
 2     LeAnna Rowland     41                  38:35.4     418        
 3     KRISTIN Ralston    40  MCALESTER  OK   41:18.6     386        
 4     Janah Barone       44  Hartshorne  OK  51:53.8     267        
 5     Donna Shaw         41  McAlester  OK   55:08.0     391        
                                                                     
 Female 45 to 49      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Amy Ashburn        47  Soper  OK       40:22.8     177        
 2     Danyelle Cox       46  McAlester  OK   45:23.3     313        
 3     Carla Harrison     47  Soper  OK       46:18.0     361        
 4     Shannette Onstatt  46                  47:01.1     416        
                                                                     
 Female 50 to 54      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Sonja Donoley      50  Wilburton  OK   36:23.2     354        
 2     Lisa Gamblin       54  Hugo  OK        40:20.0     355        
 3     Marti Arnold       54  Antlers  OK     46:53.5     94         
 4     Wendy Johnson      50  Valliant  OK    50:00.0     370        
 5     KERI Wayman        50  ANTLERS  OK     52:35.2     406        
                                                                     
 Female 55 to 59      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Shawnna Nixon      56  Red Oak  OK     35:17.1     382        
 2     Sandra Barcheers   59  Hugo  OK        40:21.7     260        
 3     Quanda Shelton     59  McAlester  OK   41:03.2     393        
 4     Pam Denny          57  Quinton  OK     41:34.1     351        
 5     Gina Hammock       58  Soper  OK       46:02.3     357        
 6     Patricia Dill      59  Calera  OK      50:23.2     353        
 7     Pamela Massengale  59  Calera  OK      50:23.4     378        
 8     Cindy Brown        59  Antlers  OK     52:35.6     291        
                                                                     
 Female 60 to 64      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Teresa Brady       63  Wilburton  OK   33:04.2     288        
 2     Cheryl Jones       60  Broken Bow  OK  42:33.7     372        
 3     Conner Houston     62  Wilburton  OK   52:14.6     364        
 4     Cindy Bohanan      60  Broken Bow  OK  58:00.7     274        
                                                                     
 Female 65 to 69      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Linda Tims         66  Finley  OK      36:22.3     404        
 2     Christine Church   67  Wilburton  OK   41:32.5     312        
 3     Dee Tilmon         69  Heavener  OK    47:39.3     403        
 4     Patricia Kirkes    65  Clayton  OK     50:53.9     375        
 5     Reda Jessie        67                  54:32.1     413        
 6     Angela Wood        67  Antlers  OK     1:00:11.9   411        
                                                                     
 Female 70 to 74      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Wanda Tidwell      73  Caddo  OK       40:55.8     402        
 2     Sandra Denton      71  Broken Bow  OK  46:20.2     352        
                                                                     
 Male 10 and Under      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Sawyer James       8   Wilburton  OK   32:52.8     368        
                                                                     
 Male 11 to 15      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Spencer Cox        13  McAlester  OK   31:26.8     314        
 2     Caz Harrison       14  Soper  OK       31:57.2     362        
 3     Elijah Marko       11  Hugo  OK        35:24.7     376        
 4     Jayden Cunningham  12  Calera  OK      40:11.6     333        
 5     Maddox Renteria    14  Antlers  OK     1:00:37.4   390        
                                                                     
 Male 16 to 19      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Joseph Vance       18                  21:56.0     420        
                                                                     
 Male 25 to 29      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Wiley Purser       28                  24:59.8     412        
 2     Ethan Bacon        25  Valliant  OK    26:40.3     213        
 3     Michael Staples    27                  28:31.8     425        
 4     Caleb Armstrong    28                  28:37.7     419        
                                                                     
 Male 35 to 39      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Paul Crow          38  Antlers  OK     38:36.9     327        
 2     Jon Cunningham     37  Calera  OK      50:00.3     340        
 3     Eric Shaw          36  McAlester  OK   55:08.2     392        
                                                                     
 Male 40 to 44      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     CASEY Akard        40  ANTLERS  OK     22:28.1     949        
 2     Brett Miller       42  Fort Towson  OK 32:05.2     422        
                                                                     
 Male 45 to 49      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Brian Craig        48  Broken Bow  OK  27:16.0     315        
 2     Jason Baggett      49  Antlers  OK     30:39.5     258        
                                                                     
 Male 50 to 54      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Matt Arnold        50  Antlers  OK     26:59.3     175        
 2     Christopher Choate 50  Bennington  OK  27:07.9     310        
 3     Kevin Davis        54  Red Oak  OK     29:12.5     350        
 4     John White         52  Durant  OK      30:57.2     410        
 5     Jeffrey Ashburn    53  Soper  OK       37:35.5     189        
                                                                     
 Male 55 to 59      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Randy Hammons      59  Rattan  OK      42:38.9     359        
 2     John Montgomery    59  Kiowa  OK       45:22.9     381        
                                                                     
 Male 60 to 64      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Fred James         63  Wilburton  OK   19:36.2     366        
 2     Paul Brady         64  Wilburton  OK   36:13.9     279        
 3     Richard Bohanan    62  Broken Bow  OK  50:54.7     275        
                                                                     
 Male 65 to 69      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Billy Jones        69  Broken Bow  OK  29:20.1     371        
 2     Don Tsosie         66  Wright City  OK 29:54.4     421        
 3     Steve Mccary       65  Ringold  OK     30:07.4     379        
                                                                     
 Male 75 and Over      
 Place Name               Age City/State      Finish Time Bib Number 
 1     Don Tidwell        82  Caddo  OK       46:29.1     401