ORRRC's 45th Annual Turkey Trot - 2023

5-Mile Run and Walk

Info

November 23, 2023 in Miamisburg, OH

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

5-Mile Run and Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 146 of 146
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
4180 Chuck Bridgman M 60-64 106 1/146 99/2361 31:49 31:46 6:31
1212 Kevin Johnston M 60-64 200 2/146 173/2361 34:12 34:08 7:00
299 Rod Bradshaw M 60-64 230 3/146 190/2361 34:52 34:43 7:07
3855 Jeff Dixon M 60-64 344 4/146 277/2361 36:32 36:20 7:27
693 David Dymond M 60-64 350 5/146 283/2361 36:34 36:25 7:28
4554 Kenneth Kipler M 60-64 402 6/146 328/2361 37:49 37:19 7:39
878 David Gibson M 60-64 413 7/146 338/2361 37:42 37:29 7:41
2892 Royce Cross M 60-64 462 8/146 375/2361 38:24 38:00 7:48
4217 Joe Lacey M 60-64 501 9/146 399/2361 39:21 38:28 7:53
3211 Randy Kreill M 60-64 515 10/146 410/2361 39:04 38:37 7:55
1158 Mike Hurst M 60-64 568 11/146 448/2361 39:14 39:11 8:02
237 Tom Bolka M 60-64 683 12/146 527/2361 41:49 40:18 8:16
1251 Paul Kerney M 60-64 716 13/146 549/2361 42:06 40:38 8:20
3326 Paul Miller M 60-64 746 14/146 570/2361 41:21 41:00 8:24
1417 Bob Little M 60-64 765 15/146 580/2361 43:07 41:11 8:27
2008 Daniel Robinson M 60-64 784 16/146 594/2361 44:06 41:18 8:28
4212 Tom Quigley M 60-64 785 17/146 595/2361 41:36 41:19 8:28
515 Jeffery Corron M 60-64 830 18/146 629/2361 44:12 41:41 8:33
3811 Brian Barker M 60-64 889 19/146 666/2361 43:00 42:09 8:39
1274 Daryl Kitchen M 60-64 912 20/146 678/2361 42:39 42:18 8:40
3158 David Jenks M 60-64 957 21/146 709/2361 42:48 42:41 8:45
3812 Michael Baucher M 60-64 961 22/146 712/2361 43:04 42:43 8:46
2369 Marty Szturm M 60-64 975 23/146 722/2361 44:27 42:50 8:47
2279 Mike Spurlino M 60-64 1046 24/146 770/2361 44:11 43:22 8:54
655 Grant Donaldson M 60-64 1056 25/146 776/2361 43:52 43:29 8:55
975 Jeff Gruner M 60-64 1125 26/146 818/2361 45:51 44:02 9:02
1713 Lynn Myers M 60-64 1145 27/146 831/2361 45:39 44:12 9:04
547 Dave Crockett M 60-64 1209 28/146 867/2361 45:12 44:43 9:10
66 Thomas Antisdel M 60-64 1212 29/146 869/2361 45:02 44:44 9:10
1458 Matt Lynch M 60-64 1244 30/146 892/2361 45:50 45:00 9:14
1126 Bill Hrovat M 60-64 1262 31/146 902/2361 50:45 45:07 9:15
1402 Chih-Ta Li M 60-64 1300 32/146 923/2361 48:02 45:30 9:20
4790 Ron Wenzel M 60-64 1318 33/146 936/2361 47:57 45:41 9:22
4402 Scott Campbell M 60-64 1325 34/146 938/2361 47:34 45:45 9:23
476 Darryl Collier M 60-64 1367 35/146 960/2361 46:06 45:58 9:26
4944 Richard Baker M 60-64 1395 36/146 974/2361 47:18 46:07 9:27
2171 Ken Shaw M 60-64 1440 37/146 1000/2361 46:44 46:31 9:32
4475 Scott Gardner M 60-64 1460 38/146 1012/2361 49:51 46:39 9:34
4669 Brian Potter M 60-64 1475 39/146 1021/2361 49:52 46:46 9:35
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
995 John Hall M 60-64 1527 40/146 1048/2361 53:10 47:08 9:40
3197 Jon Klein M 60-64 1550 41/146 1059/2361 48:02 47:17 9:42
2850 Richard Chamberlain M 60-64 1556 42/146 1062/2361 51:03 47:19 9:42
3472 Timothy Riazzi M 60-64 1618 43/146 1097/2361 49:47 47:50 9:48
1755 Timothy Norman M 60-64 1720 44/146 1146/2361 50:20 48:41 9:59
4436 David Day M 60-64 1734 45/146 1153/2361 52:36 48:48 10:00
5911 Christopher Buell M 60-64 1750 46/146 1164/2361 51:38 48:57 10:02
3236 Ernest Letlow Jr M 60-64 1761 47/146 1171/2361 55:15 49:01 10:03
1695 Carroll Moseley M 60-64 1780 48/146 1181/2361 59:02 49:11 10:05
226 Mark Boehm M 60-64 1827 49/146 1207/2361 53:54 49:36 10:10
4499 Jim Hamilton M 60-64 1828 50/146 1208/2361 52:08 49:36 10:10
5162 Rt Wilson M 60-64 1839 51/146 1212/2361 56:59 49:42 10:12
1574 Andrew McEwan M 60-64 1863 52/146 1224/2361 55:48 49:54 10:14
1739 Curtis Nielsen M 60-64 1894 53/146 1243/2361 52:18 50:10 10:17
5046 Jim Beatty M 60-64 1963 54/146 1275/2361 57:24 50:41 10:24
4758 John Striebel M 60-64 1992 55/146 1288/2361 56:13 50:50 10:25
689 Steve Durrant M 60-64 2034 56/146 1300/2361 53:15 51:09 10:29
2028 Dan Rohr M 60-64 2090 57/146 1329/2361 52:33 51:45 10:37
1599 Mark Meinerding M 60-64 2091 58/146 1330/2361 52:42 51:45 10:37
1270 Phil King M 60-64 2121 59/146 1348/2361 55:56 52:06 10:41
2828 Brett Butler M 60-64 2138 60/146 1355/2361 55:15 52:16 10:43
4971 Andrew Bambeck, III M 60-64 2162 61/146 1368/2361 55:10 52:34 10:47
3703 Mitch Valentine M 60-64 2256 62/146 1411/2361 57:59 53:32 10:59
2061 John Russell M 60-64 2314 63/146 1434/2361 56:27 54:12 11:07
2107 Mark Schmitt M 60-64 2356 64/146 1453/2361 56:49 54:42 11:13
163 Greg Bell M 60-64 2383 65/146 1469/2361 1:04:07 54:55 11:16
2372 David Tahmassebi M 60-64 2400 66/146 1477/2361 56:43 55:00 11:17
2587 Brian White M 60-64 2477 67/146 1505/2361 59:37 55:47 11:26
3850 Mark Danis M 60-64 2478 68/146 1506/2361 1:01:09 55:48 11:26
2182 Eric Shoemaker M 60-64 2499 69/146 1516/2361 1:00:42 55:58 11:28
3079 Michael Harker M 60-64 2545 70/146 1534/2361 1:02:38 56:27 11:34
1136 Michael Huelsman M 60-64 2561 71/146 1538/2361 1:00:17 56:38 11:37
1613 John Metcalf M 60-64 2615 72/146 1563/2361 1:01:30 57:16 11:44
456 Wayne Clinger M 60-64 2637 73/146 1576/2361 59:49 57:37 11:49
4211 Hank Stick M 60-64 2645 74/146 1578/2361 57:53 57:42 11:50
507 Michael Cooper M 60-64 2655 75/146 1581/2361 1:02:44 57:49 11:51
2046 Rob Roseman M 60-64 2677 76/146 1590/2361 59:48 57:59 11:53
4531 Fred Huelsman M 60-64 2692 77/146 1595/2361 1:00:01 58:20 11:58
4490 Ian Groves M 60-64 2742 78/146 1616/2361 1:00:00 58:53 12:04
4742 Jim Sprauer M 60-64 2834 79/146 1650/2361 1:05:02 1:00:10 12:20
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
807 Gary Foskuhl M 60-64 2847 80/146 1657/2361 1:08:48 1:00:19 12:22
2937 Craig Dixon M 60-64 2853 81/146 1659/2361 1:03:27 1:00:25 12:23
1022 Mike Hansman M 60-64 2882 82/146 1674/2361 1:06:16 1:00:53 12:29
405 Robin Cameron M 60-64 2887 83/146 1676/2361 1:05:09 1:00:59 12:30
986 John Hadley M 60-64 2921 84/146 1690/2361 1:05:23 1:01:25 12:36
5001 David Graf M 60-64 2927 85/146 1692/2361 1:06:13 1:01:28 12:36
3503 Curtiss Schindler M 60-64 2949 86/146 1705/2361 1:06:51 1:01:42 12:39
4966 Stephen Axtell M 60-64 2972 87/146 1717/2361 1:03:53 1:01:59 12:43
3448 Robert Pugh M 60-64 3020 88/146 1737/2361 1:10:28 1:02:50 12:53
2357 Jerry Swartzel M 60-64 3037 89/146 1743/2361 1:03:56 1:03:01 12:55
3327 Philip Miller M 60-64 3070 90/146 1755/2361 1:07:39 1:03:42 13:04
146 Mike Baumer M 60-64 3087 91/146 1764/2361 1:05:08 1:03:49 13:05
2841 David Cash M 60-64 3147 92/146 1787/2361 1:10:32 1:05:05 13:21
709 Robert Edmiston M 60-64 3168 93/146 1798/2361 1:11:19 1:05:24 13:24
1208 R. Michael Johnson M 60-64 3171 94/146 1800/2361 1:14:08 1:05:27 13:25
5603 Ronald Wargacki M 60-64 3175 95/146 1801/2361 1:11:47 1:05:32 13:26
5796 Tom Hughes M 60-64 3198 96/146 1813/2361 1:10:30 1:06:00 13:32
3122 David Holmes M 60-64 3215 97/146 1824/2361 1:11:53 1:06:29 13:38
303 Michael Brandon M 60-64 3259 98/146 1841/2361 1:14:22 1:07:19 13:48
4592 John Malas M 60-64 3294 99/146 1857/2361 1:11:20 1:07:57 13:56
3156 Palmer Jason M 60-64 3327 100/146 1871/2361 1:14:44 1:08:32 14:03
3773 Barry Wilson M 60-64 3328 101/146 1872/2361 1:11:56 1:08:33 14:03
1864 James Profitt M 60-64 3336 102/146 1873/2361 1:11:58 1:08:38 14:04
4857 Skip Leuthke M 60-64 3399 103/146 1889/2361 1:12:12 1:09:51 14:19
3531 Chuck Sedlacko M 60-64 3419 104/146 1896/2361 1:15:53 1:10:23 14:26
1138 John Huesing M 60-64 3422 105/146 1898/2361 1:13:54 1:10:27 14:27
3046 Donald Grant M 60-64 3447 106/146 1909/2361 1:11:51 1:10:55 14:32
889 Ralph Gigliotti M 60-64 3461 107/146 1913/2361 1:15:13 1:11:13 14:36
5555 Mark Staten M 60-64 3538 108/146 1941/2361 1:17:23 1:12:23 14:50
293 Mark Boytim M 60-64 3595 109/146 1968/2361 1:18:27 1:13:36 15:05
5575 Peter Telek M 60-64 3667 110/146 1992/2361 1:18:29 1:15:00 15:23
2673 Anthony Xidas M 60-64 3741 111/146 2020/2361 1:23:46 1:16:26 15:40
1645 Roco Miller M 60-64 3755 112/146 2026/2361 1:21:53 1:16:49 15:45
5827 John Chico M 60-64 3758 113/146 2028/2361 1:25:54 1:16:53 15:46
699 Timothy Earls M 60-64 3770 114/146 2032/2361 1:25:33 1:17:04 15:48
2477 Paul Ulliman M 60-64 3786 115/146 2038/2361 1:19:49 1:17:24 15:52
5323 Daniel Brown M 60-64 3848 116/146 2051/2361 1:24:40 1:19:17 16:15
5490 Ike Northern M 60-64 3869 117/146 2055/2361 1:26:46 1:19:44 16:21
39 Bob Alphenaar M 60-64 3878 118/146 2058/2361 1:27:26 1:19:50 16:22
1884 John Raab M 60-64 3881 119/146 2060/2361 1:23:28 1:19:54 16:23
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
3658 Jeffery Teuscher M 60-64 3898 120/146 2063/2361 1:24:07 1:20:19 16:28
5366 David Garrett M 60-64 3925 121/146 2072/2361 1:21:35 1:20:53 16:35
1146 David Huhta M 60-64 3934 122/146 2074/2361 1:23:55 1:21:12 16:39
720 Patrick Elam M 60-64 4016 123/146 2101/2361 1:26:46 1:22:35 16:56
3786 Chris Zearley M 60-64 4080 124/146 2121/2361 1:30:59 1:23:30 17:07
2294 Kurt Stedje M 60-64 4084 125/146 2123/2361 1:30:00 1:23:34 17:08
3159 Gary Johns M 60-64 4130 126/146 2134/2361 1:26:39 1:24:21 17:17
3124 Dean Holtzman M 60-64 4163 127/146 2146/2361 1:26:09 1:25:05 17:26
315 Charles Brink M 60-64 4244 128/146 2166/2361 1:30:29 1:26:21 17:42
2148 Timothy Scott M 60-64 4247 129/146 2167/2361 1:28:42 1:26:23 17:42
2961 Dave England M 60-64 4267 130/146 2175/2361 1:28:28 1:26:46 17:47
5733 Waring Worsham M 60-64 4311 131/146 2189/2361 1:34:56 1:27:58 18:02
3775 Obell Winn M 60-64 4320 132/146 2193/2361 1:36:07 1:28:13 18:05
5779 Dann Hotelling M 60-64 4378 133/146 2215/2361 1:30:08 1:29:18 18:18
5658 Jeff Lecklider M 60-64 4418 134/146 2230/2361 1:32:09 1:30:02 18:27
3137 Tom Hubler M 60-64 4459 135/146 2242/2361 1:37:46 1:30:41 18:35
2582 Mitchell Wheeler M 60-64 4477 136/146 2246/2361 1:33:18 1:31:02 18:40
2924 Kent Depoorter M 60-64 4488 137/146 2249/2361 1:38:38 1:31:21 18:43
587 Wes Daniel M 60-64 4525 138/146 2258/2361 1:35:27 1:32:19 18:55
2616 Gerard Williger M 60-64 4531 139/146 2259/2361 1:38:03 1:32:20 18:56
2618 Ronald Williger M 60-64 4537 140/146 2263/2361 1:38:05 1:32:22 18:56
5516 Ronald Quillen M 60-64 4590 141/146 2278/2361 1:40:47 1:33:21 19:08
1850 Daniel Potter M 60-64 4605 142/146 2284/2361 1:33:39 1:33:39 19:12
717 Charles Eilerman M 60-64 4637 143/146 2295/2361 1:39:29 1:34:32 19:23
241 Matthew Bond M 60-64 4752 144/146 2330/2361 1:43:55 1:39:19 20:22
5693 John Wilson, Jr M 60-64 4754 145/146 2331/2361 1:45:13 1:39:28 20:23
5787 Russell Jones M 60-64 4815 146/146 2351/2361 1:44:12 1:44:12 21:21

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after