2024 Papillion Half Marathon, 10K & 5K

10K-Text Format - Results

                         Papillion Half Marathon, 10K & 5K
                                     May 19, 2024
                                 Papillion, Nebraska
                           Official 10K Results
                       USATF Certification NE21007GM
      2 Mile split not activated until 18:28 into race due to weather

Place Div/Tot  No.   Name                   Age Sex City             St  2m      Gun Tim Net Tim Pace     
===== ======== ===== ====================== === === ================ === ======= ======= ======= ===== 
    1   1/14    2426 James Duysen            37   M Council Bluffs    IA     DNF   41:06   41:06  6:37 
    2   2/14    2425 Alec Denne              35   M Omaha             NE     DNF   41:48   41:47  6:44 
    3   1/12    2555 Greg Smith              49   M Papillion         NE     DNF   43:49   43:45  7:03 
    4   1/7     2412 Mark Burkett            25   M Omaha             NE     DNF   46:19   46:17  7:27 
    5   3/14    2581 Danny Roach             39   M Papillion         NE     DNF   47:34   47:27  7:39 
    6   1/1     2570 Dylan Auld              18   M Papillion         NE     DNF   48:00   47:57  7:43 
    7   2/7     2564 Zachary Toole           29   M Yutan             NE     DNF   48:03   48:02  7:44 
    8   1/5     2501 Brennan Gartner         12   M Omaha             NE     DNF   48:24   48:20  7:47 
    9   4/14    2578 Guillermo Ramirez Jr.   32   M Bennington        NE     DNF   48:24   48:21  7:47 
   10   1/5     2579 Guillermo Ramirez Sr.   52   M Bennington        NE     DNF   48:35   48:32  7:49 
   11   2/5     2530 Chase Meyer             12   M Omaha             NE     DNF   49:15   49:12  7:55 
   12   2/12    1062 Andy Mahan              43   M Papillion         NE     DNF   49:26   49:23  7:57 
   13   3/7     2405 Cole Batenhorst         28   M Louisville        NE     DNF   49:36   49:36  7:59 
   14   1/12    2674 Jess Williar            42   F Papillion         NE     DNF   50:01   49:53  8:02 
   15   2/5     2516 Brian Kavanaugh         55   M Ralston           NE     DNF   50:28   50:26  8:07 
   16   1/2     2507 Thomas Grutsch          63   M Omaha             NE     DNF   51:43   51:36  8:19 
   17   3/5     2533 paul Mori               53   M Papillion         NE   18:42   51:57   51:43  8:20 
   18   3/12    2522 Dan Kress               41   M Omaha             NE     DNF   51:47   51:45  8:20 
   19   4/12    2568 Brian Weeda             44   M Omaha             NE   19:03   52:17   52:03  8:23 
   20   1/19    2524 Hillary Lee             37   F Bellevue          NE   18:57   52:26   52:21  8:26 
   21   4/7     2504 Brenden Grigaitis       20   M La Vista          NE     DNF   52:33   52:32  8:28 
   22   1/3     2567 Sam Warneke             29   F Council Bluffs    IA   19:10   52:59   52:46  8:30 
   23   2/19    2673 Melinda Westlund        31   F Papillion         NE     DNF   53:01   52:47  8:30 
   24   1/4     2531 Laura Miller            52   F Papillion         NE   19:27   52:54   52:49  8:30 
   25   5/14    2423 Anthony Dejoy           38   M Papillion         NE   18:50   52:55   52:50  8:30 
   26   3/19    2566 Jessica Walker          33   F Papillion         NE     DNF   52:54   52:52  8:31 
   27   2/12    2553 Anna Sherman            44   F Papillion         NE   19:21   53:24   53:20  8:35 
   28   6/14    2527 Ross Malmgren           33   M Omaha             NE   18:44   53:31   53:25  8:36 
   29   4/5     2517 Sean Kenney             50   M Omaha             NE     DNF   53:47   53:45  8:39 
   30   4/19    2513 Hannah Hornsby          30   F Omaha             NE     DNF   53:57   53:54  8:41 
   31   7/14    2523 Jonathan Large          34   M Papillion         NE     DNF   54:08   53:59  8:42 
   32   5/12    2525 Adam Lenz               44   M Staplehurst       NE   19:24   54:21   54:17  8:45 
   33   1/2     2574 Tori Harson             16   F Omaha             NE   19:25   54:19   54:18  8:45 
   34   5/7     2547 Anthony Rubek           20   M La Vista          NE     DNF   54:36   54:35  8:47 
   35   8/14    2551 Daniel Schroeder        36   M Papillion         NE   18:56   55:02   54:56  8:51 
   36   6/12    2546 Christopher Power       45   M Omaha             NE   19:00   55:28   55:22  8:55 
   37   3/12    2428 Laura Fick              43   F Bennet            NE   19:30   55:53   55:40  8:58 
   38   9/14    2545 David Ponce             30   M Arvada            CO   19:03   55:57   55:48  8:59 
   39   3/5     2554 Cayden Smith            11   M Omaha             NE     DNF   56:53   56:49  9:09 
   40   4/5     2541 Abe Phelps              10   M Papillion         NE   19:15   57:25   57:18  9:14 
   41   5/19    2542 Maggie Phelps           39   F Papillion         NE   19:16   57:25   57:18  9:14 
   42   2/3     2569 Skye Wellman            27   F Omaha             NE   18:36   57:41   57:31  9:16 
   43   4/12    2535 Bre Newman              40   F Papillion         NE   19:29   57:44   57:38  9:17 
   44   5/5     2417 Camden Carper           14   M La Vista          NE   18:42   57:39   57:39  9:17 
   45   6/19    2565 Kristina Wake           36   F La Vista          NE   18:46   57:57   57:55  9:20 
   46   2/4     2538 Katherine Owen          50   F Papillion         NE   19:21   58:14   58:08  9:22 
   47   7/12    2534 Thomas Morse            46   M Seward            NE   19:21   58:16   58:11  9:22 
   48   1/2     2506 Maureen Grutsch         64   F Omaha             NE   19:28   58:24   58:16  9:23 
   49   5/12    2540 Katherine Penny         49   F Omaha             NE   19:45   58:24   58:16  9:23 
   50   8/12    2404 Brett Badura            40   M Omaha             NE     DNF   58:45   58:40  9:27 
   51   7/19    2424 Lindsey Dejoy           37   F Papillion         NE   19:21 1:00:15 1:00:09  9:41 
   52   9/12    2440 Robert Freitas          41   M La Vista          NE   20:06 1:00:35 1:00:24  9:44 
   53   8/19    2472 Stacey Freitas          32   F La Vista          NE   20:09 1:00:35 1:00:24  9:44 
   54  10/12    2573 Luke Harson             42   M Omaha             NE   18:52 1:00:57 1:00:55  9:49 
   55  11/12    2537 Matthew Olson           41   M Offutt Afb        NE   19:56 1:01:37 1:01:29  9:54 
   56   6/12    2414 Billie Jo Burns         48   F Omaha             NE   20:47 1:01:50 1:01:41  9:56 
   57  12/12    2571 Eric Bender             41   M Papillion         NE   19:53 1:02:39 1:02:24 10:03 
   58   9/19    2576 Amy Locher              38   F Omaha             NE   19:58 1:02:39 1:02:24 10:03 
   59  10/19    2572 Theresa Bender          39   F Papillion         NE   19:52 1:02:39 1:02:24 10:03 
   60  11/19    2550 Sara Schneider          30   F Omaha             NE   20:47 1:04:42 1:04:37 10:24 
   61   7/12    2427 Amanda Fangmeier        40   F Denton            NE   21:07 1:05:00 1:04:52 10:27 
   62  12/19    2520 Hillary Koehler         39   F Papillion         NE   21:19 1:05:02 1:04:53 10:27 
   63   2/2     2562 Scott Thomason          60   M Blair             NE   21:18 1:05:28 1:05:25 10:32 
   64  13/19     590 Victoria Braddock       33   F Papillion         NE   22:01 1:05:38 1:05:35 10:34 
   65   2/2     2419 Tatiana Casson          15   F Bellevue          NE   19:48 1:06:51 1:06:50 10:46 
   66  14/19    2483 Teague Craig            37   F Grinnell          IA   21:48 1:07:21 1:07:09 10:49 
   67   1/2     2508 Larry Hamm              75   M Des Moines        IA   20:15 1:07:55 1:07:55 10:56 
   68  10/14    2505 Leonard Grimes          38   M Offutt Afb        NE   21:58 1:08:35 1:08:26 11:01 
   69   5/5     2526 Joshua Lutz             52   M Papillion         NE   22:00 1:08:43 1:08:36 11:03 
   70   8/12    2521 Ashley Krajewski        43   F Eagle             NE   21:20 1:09:27 1:09:16 11:09 
   71   9/12    2549 Emily Schmuecker        42   F Papillion         NE   21:20 1:09:27 1:09:17 11:09 
   72   3/4     2563 Jennifer Tipton         53   F Papillion         NE   22:16 1:09:46 1:09:36 11:13 
   73   6/7     2532 Ted Monte               26   M Omaha             NE   23:34 1:10:13 1:10:06 11:17 
   74  11/14    2561 James Thomas            38   M Omaha             NE   23:33 1:10:39 1:10:23 11:20 
   75  12/14    2575 Erik Lightle            33   M Omaha             NE   22:39 1:10:36 1:10:31 11:21 
   76  15/19    2528 Rachel Mangyao          32   F Omaha             NE   24:31 1:14:15 1:14:04 11:56 
   77  13/14    2529 Russell Mendenhall      32   M Omaha             NE   24:32 1:14:16 1:14:05 11:56 
   78  16/19    2539 Samantha Peatrowsky     32   F Papillion         NE   24:12 1:15:43 1:15:31 12:10 
   79   7/7     2411 Dylan Brown             25   M Papillion         NE   23:52 1:15:44 1:15:33 12:10 
   80  17/19    2416 Carol Cal               30   F La Vista          NE   24:57 1:16:20 1:16:20 12:17 
   81  18/19    2556 Alex Sorrick            30   F Papillion         NE   24:03 1:17:26 1:17:17 12:27 
   82  14/14    2557 Chase Sorrick           31   M Papillion         NE   24:01 1:17:26 1:17:17 12:27 
   83  19/19    2410 Kristi Bezousek         39   F Papillion         NE   24:57 1:20:23 1:20:19 12:56 
   84   3/3     2544 Erin Pietryga           25   F Papillion         NE   26:22 1:25:22 1:25:07 13:42 
   85   2/2     2675 Charles Wredt           80   M Nebraska City     NE   27:43 1:26:20 1:26:12 13:53 
   86  10/12    2559 Becky Stewart           46   F Granbury          TX   27:44 1:26:20 1:26:12 13:53 
   87   4/4     2536 Heather Obregon         59   F Gretna            NE   29:37 1:34:20 1:34:07 15:09 
   88   2/2     2509 Beth Hilt               65   F Lansing           KS   30:42 1:36:44 1:36:30 15:32 
   89  11/12    2682 Jill Zuerlein           44   F La Vista          NE   31:16 1:37:02 1:36:49 15:35 
   90  12/12    2418 Lindsey Carper          43   F La Vista          NE   31:13 1:37:03 1:36:52 15:36 

results by Precision Race Results