Bunny Rock Chicago 5K

5k Run

Info

April 20, 2019 in Chicago, IL

Results By

5k Run - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 781
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
4495 ROGER PINON M3034 1 1/41 1/261 17:09 5:31
3255 HAL BROWN M3034 2 2/41 2/261 17:28 5:38
4464 CONNOR CHRISTIANSEN M1519 3 1/10 3/261 18:04 5:49
22181 ADAM FISCHER M3034 4 3/41 4/261 18:11 5:52
3260 JONATHAN CAIN M3539 5 1/48 5/261 18:25 5:56
3168 VADIM RACU M3034 6 4/41 6/261 19:23 6:15
4496 TESS EHRHARDT F2529 7 1/46 1/487 19:32 6:18
13641 JORGEN REHN M2529 8 1/27 7/261 19:33 6:18
3268 RANDY CROOKS M2529 9 2/27 8/261 19:48 6:23
3269 KEVIN CROOKS M2529 10 3/27 9/261 20:13 6:31
1004 BARBARA GEILHOF F3539 11 1/93 2/487 20:26 6:35
6863 KATE GIBBS F3539 12 2/93 3/487 20:47 6:42
7141 GABRIEL MORENO M2529 13 4/27 10/261 20:48 6:42
1929 UNKNOWN RUNNER - - 14 0/0 0/0 20:59 6:46
3271 CAM GORMLEY M2529 15 5/27 11/261 21:04 6:47
1024 RYAN STRAUSS M2529 16 6/27 12/261 21:25 6:54
22200 CARLY SCHUYLER F2024 17 1/25 4/487 21:27 6:55
3259 JENNIFER PFAFF F4044 18 1/46 5/487 21:31 6:56
1001 ALEXANDER RIEGER M5054 19 1/19 13/261 21:34 6:57
13825 ASHLEY HAMER F3034 20 1/83 6/487 21:42 6:59
3251 JASON WENING M4044 21 1/32 14/261 22:06 7:07
15244 JAY BENNETT M4044 22 2/32 15/261 22:20 7:12
8357 JOSEPH FARLEY M7074 23 1/1 16/261 22:28 7:14
3178 EMMA OWENS F1114 24 1/19 7/487 22:39 7:18
95 COLIN YOUNG M3539 25 2/48 17/261 22:49 7:21
13645 ALISHA SUVADA F2529 26 2/46 8/487 23:01 7:25
7365 ANDREW CARNEGIE M3539 27 3/48 18/261 23:14 7:29
3194 IVAN LOPEZ M2529 28 7/27 19/261 23:16 7:30
7094 LUCY SZLEMBARSKA F3539 29 3/93 9/487 23:22 7:32
3142 MICHAEL FRATAMICO M3034 30 5/41 20/261 23:24 7:32
7149 ERIC EVANS M3034 31 6/41 21/261 23:25 7:33
6721 JOSE RAMIREZ M3034 32 7/41 22/261 23:30 7:34
13817 PAULA QUEEN F4044 33 2/46 10/487 23:35 7:36
13714 ANGELINA MCNEILL F4549 34 1/45 11/487 23:36 7:36
7096 JACKLYN REWERTS F1114 35 2/19 12/487 23:37 7:37
14995 ENRIQUE ESCALANTE M5559 36 1/13 23/261 23:40 7:37
22199 MATTHEW KLICH M2529 37 8/27 24/261 23:45 7:39
7366 RYAN HERZOG M4044 38 3/32 25/261 23:46 7:39
1034 DIOSEL HASTINGS F3539 39 4/93 13/487 23:51 7:41
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
6732 TRAVIS FLAGET M2529 40 9/27 26/261 23:52 7:41
22195 DIANA BORAS F3539 41 5/93 14/487 23:52 7:41
13631 MICHAEL RICE M4044 42 4/32 27/261 23:53 7:42
1691 LUIS MEDINA M2024 43 1/6 28/261 23:56 7:43
6724 DARNELL CALHOUN M3034 44 8/41 29/261 24:02 7:45
13738 CHRISSY SKOGEN F0110 45 1/15 15/487 24:04 7:45
13739 MARK ECKER M3539 46 4/48 30/261 24:07 7:46
6745 BRANDON ALLEN M3034 47 9/41 31/261 24:07 7:46
3145 ANA JUAN BUSTOS F5054 48 1/44 16/487 24:11 7:47
3143 SARA BRADLEY F4044 49 3/46 17/487 24:20 7:50
348 JENNIFER WELSH F3539 50 6/93 18/487 24:30 7:54
1893 ALEXIS KUSH F2024 51 2/25 19/487 24:37 7:56
13819 JESSE SHEPHERD M3539 52 5/48 32/261 24:38 7:56
6882 SUSAN GALVIN F5559 53 1/31 20/487 24:56 8:02
8355 UNKNOWN RUNNER - - 54 0/0 0/0 25:07 8:05
13709 LIOR CHACHAM M3539 55 6/48 33/261 25:11 8:07
14595 DARIA PETRUKHINA F1519 56 1/6 21/487 25:17 8:09
22228 BRADLEY JENSEN M3034 57 10/41 34/261 25:23 8:11
13717 NATALIE DRACH F2529 58 3/46 22/487 25:24 8:11
22236 OLIVER GOLDMAN M2024 59 2/6 35/261 25:29 8:12
16 MARY FRANCES CHARLTON F3034 60 2/83 23/487 25:36 8:15
3139 MICHAEL DEAN M4044 61 5/32 36/261 25:39 8:16
3284 ANDREW RIEGEL M4044 62 6/32 37/261 25:39 8:16
22179 KINGA KOKOC F4044 63 4/46 24/487 25:42 8:17
13743 JOE EVANS M3539 64 7/48 38/261 25:46 8:18
14582 BRIDGET SMITH F3539 65 7/93 25/487 25:46 8:18
3286 MATIAS DAHL M1114 66 1/9 39/261 25:47 8:18
13640 KARA REHN F3034 67 3/83 26/487 25:49 8:19
14992 SCOTT MILLER M3539 68 8/48 40/261 25:51 8:20
3186 DAVID MANN M4044 69 7/32 41/261 25:53 8:20
7114 PATRICK BLAKE M3034 70 11/41 42/261 25:54 8:21
3199 JONATHAN JACKSON M3539 71 9/48 43/261 25:54 8:21
7116 KATHERINE LANGER F4044 72 5/46 27/487 25:55 8:21
13816 BEN PLAISANCE M0110 73 1/18 44/261 26:00 8:23
14594 MYKYTA STEFANISHYN M1519 74 2/10 45/261 26:05 8:24
22230 BECKY DAVENPORT F6064 75 1/22 28/487 26:06 8:25
14598 JIM MORRISON M3539 76 10/48 46/261 26:14 8:27
7383 JAY GUSTAFSON M5054 77 2/19 47/261 26:18 8:28
333 ANDONI GOMARA M4549 78 1/22 48/261 26:19 8:29
22145 FRANCISCO CASTREJON M6569 79 1/6 49/261 26:23 8:30
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
13648 ASHLEY NORBUT F3539 80 8/93 29/487 26:25 8:31
7395 JUSTIN CARDENAS M3539 81 11/48 50/261 26:28 8:32
4492 JUAN VAZQUEZ M4044 83 9/32 52/261 26:34 8:34
4493 CARLOS QUINTERO M4044 82 8/32 51/261 26:34 8:34
4491 NATHAN CALABRESE M3539 84 12/48 53/261 26:39 8:35
7375 MICHAEL BAGAZINSKI M4549 85 2/22 54/261 26:42 8:36
7377 GIGI BAGAZINSKI F1114 86 3/19 30/487 26:42 8:36
7150 SANDRA SOUTHWORTH F2529 88 4/46 31/487 26:45 8:37
4498 NATHANIEL GRAY M4044 87 10/32 55/261 26:45 8:37
13626 QUINN VUKOVIC M1519 89 3/10 56/261 26:49 8:38
22569 MATT TROY M3034 91 12/41 58/261 26:50 8:39
22588 RYAN SOUTH M1519 90 4/10 57/261 26:50 8:39
1898 MARY DRAKE F5559 92 2/31 32/487 26:51 8:39
318 BRIAN HAGERTY M4549 93 3/22 59/261 27:01 8:42
317 MARGOT HAGEERTY F1114 94 4/19 33/487 27:01 8:42
22581 MARY MCNULTY F2024 95 3/25 34/487 27:02 8:43
1698 LISA JOHNSON F5054 96 2/44 35/487 27:07 8:44
316 ERIN HAGERTY F1114 97 5/19 36/487 27:08 8:44
3167 ION CAPATINA M3539 98 13/48 60/261 27:11 8:46
74 JENNIFER ROSATO PEREA F5559 99 3/31 37/487 27:18 8:48
22566 KEVIN SCHAFFER M3034 100 13/41 61/261 27:19 8:48
7358 BUDDY MITCHELL M3539 102 14/48 63/261 27:20 8:48
3152 WILL BETTRIDGE M1519 101 5/10 62/261 27:20 8:48
4467 SARAH ROSENBLOOM F4549 104 2/45 39/487 27:23 8:49
14580 ZARAY BUENROSTRO F2529 103 5/46 38/487 27:23 8:49
7363 GREGORY RUEDA M0110 105 2/18 64/261 27:30 8:51
8337 STEPHEN HARTLEY M4549 106 4/22 65/261 27:36 8:54
22175 BENJAMIN JOHNSON M4044 107 11/32 66/261 27:41 8:55
3272 ISAIAH ADAMS M2024 108 3/6 67/261 27:44 8:56
7368 MICHAEL DUNCAN M6064 109 1/9 68/261 27:45 8:56
8565 PHILIP ADAMI M4549 110 5/22 69/261 27:47 8:57
84 MICHELLE TERRIL F3539 111 9/93 40/487 27:49 8:58
6730 ERIN HAGAN F3539 112 10/93 41/487 27:50 8:58
340 ERNIE TOTH M5559 113 2/13 70/261 27:52 8:59
13831 BEN LAMPERT M2529 114 10/27 71/261 27:53 8:59
1892 TONY WILLIAMS M4549 115 6/22 72/261 27:53 8:59
3172 UNKNOWN RUNNER - - 116 0/0 0/0 28:01 9:02
4482 ISAAC WITHROW M2529 117 11/27 73/261 28:02 9:02
22186 TERESA FERGUSON F4044 118 6/46 42/487 28:04 9:03
328 AUDEN WEBER M0110 119 3/18 74/261 28:04 9:03
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
22149 MICHAEL BENNETT M3539 120 15/48 75/261 28:05 9:03
14962 MATT KAPLAN M3034 121 14/41 76/261 28:07 9:03
14963 TORY KAPLAN F3034 122 4/83 43/487 28:07 9:04
4457 ARIELE KEATS F3539 123 11/93 44/487 28:08 9:04
13633 CHRIS WARREN M3539 125 17/48 78/261 28:09 9:04
13635 MITCHELL MEINDERS M3539 124 16/48 77/261 28:09 9:04
22227 ART DAVIS M5054 126 3/19 79/261 28:10 9:04
91 EDGAR GUERRA M1114 127 2/9 80/261 28:10 9:05
4458 CRAIG SCHULTZ M3539 128 18/48 81/261 28:12 9:05
14968 MIGUEL AGUIRRE M1519 129 6/10 82/261 28:21 9:08
7147 JARED BOGAN M3539 130 19/48 83/261 28:23 9:09
22240 DIDIER PEREZ M3539 131 20/48 84/261 28:25 9:09
7145 STEFAN SHINE M4549 132 7/22 85/261 28:25 9:09
1013 JAMES ADKINS M3539 133 21/48 86/261 28:25 9:09
22172 CLAUDIA WALKOSZ F1114 134 6/19 45/487 28:27 9:10
7376 MAX BAGAZINSKI M1114 135 3/9 87/261 28:29 9:11
1913 DONDEE DONDEE M3034 137 15/41 89/261 28:30 9:11
13614 GRAHAM ANDERSON M1114 136 4/9 88/261 28:30 9:11
14587 MARSHA KOMOSA F4044 138 7/46 46/487 28:32 9:11
6853 MELVIN MCENTEE M3539 139 22/48 90/261 28:34 9:12
83 SAMANTHA MUNSON F3539 140 12/93 47/487 28:42 9:15
1897 LINCOLN GIESEL M2529 141 12/27 91/261 28:45 9:16
6747 NATALIE ROBINSON F1114 142 7/19 48/487 28:46 9:16
1025 NIRANJAN DEODHAR M2529 143 13/27 92/261 28:51 9:18
1910 ELIZABETH ANDERRSON F4044 144 8/46 49/487 28:52 9:18
6743 DOROTA JAKUBCZAK F3539 145 13/93 50/487 28:53 9:18
1895 DOUG KUSH M5054 146 4/19 93/261 28:56 9:19
1026 ABBY CARERE F3034 147 5/83 51/487 28:58 9:20
14949 MEGHAN FUNK F2529 148 6/46 52/487 28:59 9:20
22173 VERONICA WALKOSZ F1114 150 8/19 54/487 29:04 9:22
3173 TERRI VISOVATTI F4549 149 3/45 53/487 29:04 9:22
7389 KELLY JORDAN F4044 151 9/46 55/487 29:06 9:23
13639 CHARLENE CERRITO F3034 152 6/83 56/487 29:09 9:24
3153 JEROME GETTER M6569 153 2/6 94/261 29:10 9:24
13711 JUSTIN MEISE M3539 154 23/48 95/261 29:13 9:25
3175 PATRICK OWENS M4549 155 8/22 96/261 29:13 9:25
3176 MAGGIE OWENS F1114 156 9/19 57/487 29:14 9:25
90 MADELIE VAN RENSBURG F1519 157 2/6 58/487 29:15 9:26
7374 KIRSTEN KRANTZ F4549 158 4/45 59/487 29:16 9:26
86 EVAN WALKER M1519 159 7/10 97/261 29:17 9:26
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
91968 UNKNOWN RUNNER - - 160 0/0 0/0 29:19 9:26
1915 UNKNOWN RUNNER - - 161 0/0 0/0 29:20 9:27
8356 DAN SNIEG M3539 162 24/48 98/261 29:21 9:27
13609 NORA OCONNELL F1114 163 10/19 60/487 29:23 9:28
18 HENRY TREVOR M6064 164 2/9 99/261 29:24 9:28
7369 ANN KOMER F3539 165 14/93 61/487 29:25 9:28
1926 MAGGIE PICKERING F4044 167 10/46 63/487 29:26 9:29
6719 KRISTA APSREC F3034 166 7/83 62/487 29:26 9:29
1014 NICOLE PONCELET F4549 168 5/45 64/487 29:29 9:30
1010 JAMES BILL JOHNSON M3034 169 16/41 100/261 29:29 9:30
8339 CALVIN EDWARDS M2529 170 14/27 101/261 29:31 9:30
3193 MARIA RODRIGUEZ F3034 171 8/83 65/487 29:36 9:32
22587 THOMAS SOUTH M5054 172 5/19 102/261 29:39 9:33
7391 DARIA PRUSKA F3539 174 15/93 67/487 29:43 9:35
7392 NINA REGINIEWICZ F1114 173 11/19 66/487 29:43 9:34
1042 SCOTT SANDLER M5054 175 6/19 103/261 29:44 9:35
14581 JILL BELINC F2529 176 7/46 68/487 29:48 9:36
4468 KERRI BEUKER F5559 177 4/31 69/487 29:49 9:36
1019 VALERIE BERTERMANN F3539 179 17/93 71/487 29:53 9:38
3266 LINDSAY NEWLAND F3539 178 16/93 70/487 29:53 9:38
14980 ELLEN BRO F3034 180 9/83 72/487 29:57 9:39
22229 SEVI JENSEN M3034 181 17/41 104/261 29:58 9:39
22144 IVAN CASTREJON M3539 182 25/48 105/261 30:01 9:40
4497 ASHLEY SNEAD F3539 183 18/93 73/487 30:10 9:43
7394 NIKOLE FASORANTI F3539 184 19/93 74/487 30:12 9:44
14970 ZACHARY BROWN M3034 185 18/41 106/261 30:12 9:44
14954 AMIT BINDRA M3034 186 19/41 107/261 30:12 9:44
22585 PAUL BOND M3539 187 26/48 108/261 30:17 9:45
6866 CASANDRA FRITZSCHE F3034 188 10/83 75/487 30:22 9:47
13619 ALLISON FLOWERS-ANDERSON F3539 190 20/93 77/487 30:24 9:48
1027 URSULA GORE F4549 189 6/45 76/487 30:24 9:48
6867 DUSTIN STOLTZ M3034 191 20/41 109/261 30:26 9:48
3253 DONNA PALAK F6064 192 2/22 78/487 30:28 9:49
3289 CHRISTINA TRETINA F3034 193 11/83 79/487 30:28 9:49
8358 ERIN FARLEY F3034 194 12/83 80/487 30:31 9:50
648 KIMBERLY FLORES F5559 195 5/31 81/487 30:31 9:50
3163 UNKNOWN RUNNER - - 196 0/0 0/0 30:34 9:51
13720 MARTIN KALDANI M5054 197 7/19 110/261 30:36 9:52
3177 MADELINE LISSNER F3034 198 13/83 82/487 30:38 9:52
6861 KENNETH FLORES M4044 200 12/32 111/261 30:45 9:54
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
3256 SANDRA GUACCIO F5559 199 6/31 83/487 30:45 9:54

[next 200 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after