2023 The Heartland Marathon

10K Overall--Searchable

You may download FREE photos by 6 PM Sunday after the race at https://heartlandmarathon-2023.runnertag.site

Info

September 24, 2023 in Omaha, NE

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

10K Overall--Searchable - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 127 of 127
number of records per page: [10] [25] [50] [100]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K GUN TIME TIME PACE
4923 Emily Scarcello F2029 1 1/17 1/70 20:28 41:24 41:23 6:40
4853 Mike Grace M4049 2 1/12 1/57 21:22 43:02 42:53 6:55
4877 Daren Konda M4049 3 2/12 2/57 21:37 44:13 44:10 7:07
4899 Jennifer Muller F3039 4 1/22 2/70 22:13 44:46 44:44 7:12
4837 Helena Detisch F0119 5 1/5 3/70 23:01 46:59 46:57 7:34
4875 Mark Jones M6069 6 1/7 3/57 23:28 47:21 47:17 7:37
4818 Melissa Bartels F4049 7 1/12 4/70 23:35 47:28 47:26 7:38
4910 Scott Persson M4049 8 3/12 4/57 23:37 47:29 47:29 7:39
4919 Jordyn Ritnour F2029 9 2/17 5/70 24:35 47:36 47:32 7:39
4894 Matthew McWilliams M3039 10 1/10 5/57 23:47 47:43 47:34 7:40
4866 Zach Himmelberg M2029 11 1/10 6/57 24:17 48:59 48:48 7:52
2054 Sam Brunk M2029 12 2/10 7/57 25:36 49:17 48:58 7:53
4824 Michael Brown M4049 13 4/12 8/57 24:39 49:14 49:09 7:55
4895 Jolyn Merry F3039 14 2/22 6/70 25:07 50:21 50:19 8:06
4884 Jake Limb M0119 15 1/5 9/57 26:13 50:33 50:31 8:08
4843 Kevin Fernandez Rodriguez M2029 16 3/10 10/57 25:12 50:40 50:34 8:09
4840 Kelsi Eastman F2029 17 3/17 7/70 25:07 50:46 50:35 8:09
4942 Carter Tichota M0119 18 2/5 11/57 26:15 50:36 50:36 8:09
4902 Eric Nielsen M4049 19 5/12 12/57 26:21 50:48 50:40 8:10
4904 Logan Nielsen M0119 20 3/5 13/57 26:23 50:55 50:48 8:11
4820 Edward Berger M2029 21 4/10 14/57 26:14 50:51 50:49 8:11
4905 Megan Nielsen F4049 22 2/12 8/70 26:23 50:57 50:51 8:11
4947 Jeff Voss M5059 23 1/11 15/57 25:20 51:26 51:18 8:16
4844 Julien Fichepain M2029 24 5/10 16/57 26:13 51:25 51:25 8:17
4867 Spencer Honey M4049 25 6/12 17/57 26:03 52:10 52:04 8:23
4944 Katie Upton F2029 26 4/17 9/70 26:12 52:33 52:24 8:26
4859 Abigail Harder F2029 27 5/17 10/70 25:51 52:47 52:36 8:28
4913 Luis Quintero M2029 28 6/10 18/57 26:16 52:46 52:46 8:30
4909 Matthew Perry M2029 29 7/10 19/57 26:16 52:52 52:50 8:31
4927 Harrison Schow M3039 30 2/10 20/57 25:47 53:12 52:53 8:31
4928 Abigail Schultz F2029 31 6/17 11/70 26:19 53:12 53:08 8:33
4917 Patrick Raynor M4049 32 7/12 21/57 25:56 53:26 53:23 8:36
2111 Claire Embree F2029 33 7/17 12/70 26:30 53:45 53:36 8:38
4911 Christian Perversi M5059 34 2/11 22/57 26:23 54:16 54:04 8:42
4811 Nicole Abrahams F4049 35 3/12 13/70 26:49 54:21 54:16 8:44
4920 Sarah Rosenau F4049 36 4/12 14/70 27:36 54:34 54:21 8:45
4946 Dale Vorce M5059 37 3/11 23/57 27:21 54:45 54:31 8:47
4874 Isaiah Jones M3039 38 3/10 24/57 26:53 54:53 54:43 8:49
4829 Andrew Burton M3039 39 4/10 25/57 26:59 55:18 55:15 8:54
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K GUN TIME TIME PACE
4836 Dawson Deberry M2029 40 8/10 26/57 28:05 55:27 55:15 8:54
4948 Jadyn Wade F0119 41 2/5 15/70 27:29 55:39 55:30 8:56
4845 Natalie Frost F3039 42 3/22 16/70 28:11 56:13 56:03 9:02
4912 Laura Pivovar F2029 43 8/17 17/70 29:05 56:31 56:28 9:06
4864 Cara Hiller F3039 44 4/22 18/70 29:50 57:14 56:57 9:10
2195 Tim Janiszewski M6069 45 2/7 27/57 28:50 57:27 57:20 9:14
4876 John Keenan M5059 46 4/11 28/57 28:58 57:42 57:26 9:15
4908 Alondra Payan F2029 47 9/17 19/70 29:08 57:50 57:28 9:15
2003 Erik Albertson M4049 48 8/12 29/57 28:41 58:13 57:56 9:20
4949 Gail Weis M6069 49 3/7 30/57 28:24 58:05 58:05 9:21
4812 Miles Allgire M0119 50 4/5 31/57 28:46 58:15 58:08 9:22
4841 Janay Eckrich F3039 51 5/22 20/70 29:13 58:30 58:11 9:22
4932 Brielle Smith F2029 52 10/17 21/70 28:59 58:26 58:22 9:24
33 Sarah Burwell F2029 53 11/17 22/70 29:59 58:39 58:31 9:25
2039 Suzane Bohlen F5059 54 1/7 23/70 29:12 58:54 58:37 9:26
4931 Brian Servant M4049 55 9/12 32/57 28:49 58:47 58:40 9:27
4835 Danny Collins M3039 56 5/10 33/57 29:58 59:14 59:08 9:31
4938 Brian Stockdale M5059 57 5/11 34/57 30:48 1:00:03 59:56 9:39
4834 Molly Clark F3039 58 6/22 24/70 29:57 1:01:13 1:01:03 9:50
4863 Sophia Helwig F0119 59 3/5 25/70 29:25 1:01:09 1:01:06 9:50
2363 Raul Rodriguez M5059 60 6/11 35/57 29:50 1:01:27 1:01:13 9:52
4846 Gregg Fuesel M5059 61 7/11 36/57 30:14 1:01:28 1:01:19 9:52
2285 James Mohs M3039 62 6/10 37/57 31:17 1:01:50 1:01:32 9:55
2233 Karla Labenz F6069 63 1/7 26/70 29:59 1:01:56 1:01:53 9:58
4882 Emma Larson F0119 64 4/5 27/70 32:48 1:02:45 1:02:23 10:03
4826 Maddie Brunk F2029 65 12/17 28/70 31:12 1:02:45 1:02:27 10:03
4893 Saijai McGuire F5059 66 2/7 29/70 29:18 1:02:47 1:02:47 10:07
4814 Jhoan Anderson F4049 67 5/12 30/70 32:01 1:03:22 1:03:06 10:10
4891 Alexander McFarland M0119 68 5/5 38/57 30:48 1:03:45 1:03:36 10:14
4892 Robert McFarland M4049 69 10/12 39/57 30:55 1:03:46 1:03:37 10:15
4929 Tina Sempeck F3039 70 7/22 31/70 31:35 1:04:23 1:04:05 10:19
4832 Lisa Carlson F3039 71 8/22 32/70 32:50 1:04:14 1:04:12 10:20
4816 Dan Archer M6069 72 4/7 40/57 31:16 1:04:23 1:04:12 10:20
4934 John Snodgrass M5059 73 8/11 41/57 30:48 1:04:40 1:04:37 10:24
4933 Anna Snodgrass F0119 74 5/5 33/70 30:50 1:04:40 1:04:37 10:24
4916 Anne Rains F6069 75 2/7 34/70 31:13 1:05:04 1:04:44 10:25
4945 Jennifer Van Moorleghem F3039 76 9/22 35/70 33:13 1:05:12 1:04:54 10:27
2217 Lydia Klabunde F3039 77 10/22 36/70 31:20 1:05:04 1:04:58 10:28
4842 Lourdes Eguiguren F3039 78 11/22 37/70 32:55 1:05:14 1:04:58 10:28
4952 Morgan Heinen F2029 79 13/17 38/70 33:02 1:05:26 1:05:10 10:30
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K GUN TIME TIME PACE
4889 Priscilla Mau F3039 80 12/22 39/70 35:47 1:05:36 1:05:32 10:33
4860 Raquel Harnandez F4049 81 6/12 40/70 31:18 1:06:01 1:05:51 10:36
4870 Evelyn Hulsebusch F2029 82 14/17 41/70 34:03 1:06:15 1:06:00 10:38
4918 Russell Reynolds M5059 83 9/11 42/57 32:47 1:08:45 1:08:27 11:01
4822 Amanda Bray F2029 84 15/17 42/70 32:58 1:08:49 1:08:30 11:02
4930 Jolene Sequenzia F3039 85 13/22 43/70 34:56 1:08:58 1:08:52 11:05
4815 Meghan Anderson F4049 86 7/12 44/70 34:22 1:09:24 1:09:24 11:11
4915 Cathy Ragon F6069 87 3/7 45/70 33:37 1:09:45 1:09:33 11:12
4939 Garrett Stolz M2029 88 9/10 43/57 35:37 1:10:39 1:10:31 11:21
4830 Josie Burton F6069 89 4/7 46/70 34:33 1:11:04 1:10:49 11:24
4890 Jenny May F2029 90 16/17 47/70 35:28 1:11:41 1:11:21 11:29
4887 Carmen Maldonado F3039 91 14/22 48/70 36:27 1:12:35 1:12:21 11:39
4924 Kelsey Schneider M4049 92 11/12 44/57 35:58 1:12:32 1:12:25 11:40
4881 Bert Lammli M7099 93 1/2 45/57 36:26 1:12:55 1:12:37 11:42
4943 Jennifer Uphoff F3039 94 15/22 49/70 33:58 1:13:49 1:13:36 11:51
4897 Douglas Miller M5059 95 10/11 46/57 37:39 1:14:29 1:14:16 11:58
4868 Stacy Hopper F4049 96 8/12 50/70 35:24 1:14:37 1:14:26 11:59
4937 Peter Stagon M7099 97 2/2 47/57 36:09 1:14:39 1:14:35 12:01
4833 Kerry Chester F3039 98 16/22 51/70 36:37 1:15:25 1:15:19 12:08
4878 Avery Kristianto F3039 99 17/22 52/70 37:03 1:16:33 1:16:19 12:17
4954 Doug Killian M6069 100 5/7 48/57 38:13 1:17:02 1:16:38 12:20
4873 Jose Jimenez M3039 101 7/10 49/57 36:05 1:16:59 1:16:48 12:22
4925 Nick Schneider M2029 102 10/10 50/57 38:26 1:18:34 1:18:12 12:36
4951 Ashley Sams F3039 103 18/22 53/70 38:13 1:18:51 1:18:29 12:38
4896 Dixie Miller F5059 104 3/7 54/70 38:52 1:19:07 1:18:55 12:42
4879 Joshua Kristianto M3039 105 8/10 51/57 38:29 1:19:22 1:19:08 12:45
4926 Tara Schneider F3039 106 19/22 55/70 38:55 1:19:37 1:19:15 12:46
4865 Layna Himmelberg F5059 107 4/7 56/70 38:38 1:20:24 1:20:08 12:54
4848 Chandi Gastali M5059 108 11/11 52/57 39:33 1:20:53 1:20:34 12:58
4821 Nichole Brandquist F3039 109 20/22 57/70 39:50 1:21:10 1:20:55 13:02
4828 Hollis Buffkins F5059 110 5/7 58/70 40:27 1:21:52 1:21:31 13:08
4906 Sheri Noar F6069 111 5/7 59/70 39:24 1:22:34 1:22:12 13:14
4819 Michelle Benak F4049 112 9/12 60/70 41:37 1:23:17 1:22:56 13:21
4857 Adara Gregory F2029 113 17/17 61/70 39:43 1:24:39 1:24:22 13:35
4854 Eileen Gralewski F6069 114 6/7 62/70 41:52 1:24:39 1:24:27 13:36
4856 John Green M6069 115 6/7 53/57 42:54 1:26:43 1:26:24 13:55
4888 Patricia Mau F6069 116 7/7 63/70 42:15 1:26:59 1:26:44 13:58
2350 Dave Reid M3039 117 9/10 54/57 46:30 1:30:10 1:29:51 14:28
4839 Anna E Mateja F5059 118 6/7 64/70 45:05 1:30:33 1:30:17 14:32
4813 Jody Allison F5059 119 7/7 65/70 45:20 1:35:35 1:35:25 15:22
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K GUN TIME TIME PACE
4883 Misty Lett F3039 120 21/22 66/70 45:30 1:36:45 1:36:32 15:33
4871 Tawaina Hunter F4049 121 10/12 67/70 45:29 1:36:45 1:36:32 15:33
4885 Brandon Linnell M3039 122 10/10 55/57 48:18 1:39:19 1:38:53 15:55
4886 Jennifer Linnell F3039 123 22/22 68/70 48:17 1:39:23 1:38:56 15:56
4858 Nickie Gute F4049 124 11/12 69/70 48:17 1:39:23 1:38:57 15:56
4850 Liz Gaucin F4049 125 12/12 70/70 48:18 1:39:24 1:38:57 15:56
4855 Stephen Gralewski M6069 126 7/7 56/57 51:28 1:45:25 1:45:13 16:56
4849 Jose Gaucin M4049 127 12/12 57/57 55:13 2:02:06 2:01:41 19:35

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after