Neosho Sprint Triathlon

Sprint

Info

April 27, 2019 in Neosho, MO

Races

Results By

Sprint - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 63 of 63
number of records per page: [10] [25] [50] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN TIME
326 Logan Osterhout M2529 1 1/3 1/22 - - - - - - - 36:10.02
296 Nathan Geiter M2529 2 2/3 2/22 - - - - - - - 37:31.03
295 Grant Ferguson M1519 3 1/2 3/22 - - - - - - - 39:06.02
350 Jeff McCormick M5054 4 1/5 4/22 - - - - - - - 40:44.04
333 Steven Reid M4549 5 1/3 5/22 - - - - - - - 43:33.08
292 Sankara Enyang M3034 6 1/2 6/22 - - - - - - - 44:13.08
308 Brian Jones M4044 7 1/1 7/22 - - - - - - - 45:37.02
306 Stacey Hudson F3539 8 1/11 1/46 - - - - - - - 48:22.09
282 Nate Bentley M3034 9 2/2 8/22 - - - - - - - 49:11.03
343 Erik Taylor M2529 10 3/3 9/22 - - - - - - - 49:54.06
351 Karen Spangle F4549 11 1/9 2/46 - - - - - - - 51:30.02
305 Amberlynn Howell F2024 12 1/3 3/46 - - - - - - - 51:42.04
325 Bryan Osterhout M5559 13 1/1 10/22 - - - - - - - 51:49.07
290 Sarah Dangaran F2529 14 1/3 4/46 - - - - - - - 53:44.07
328 Colleen Peterson F4549 15 2/9 5/46 - - - - - - - 53:48.03
319 Linda Morrison F3539 16 2/11 6/46 - - - - - - - 54:00.06
293 Trisha Epple F4549 17 3/9 7/46 - - - - - - - 54:02.03
349 Marie Wallace F4044 18 1/4 8/46 - - - - - - - 55:48
312 Karen Linder F6064 19 1/4 9/46 - - - - - - - 55:55.03
322 Katherine Nordholm F3539 20 3/11 10/46 - - - - - - - 56:06.09
327 Marissa Pariseau F2529 21 2/3 11/46 - - - - - - - 56:43.01
307 Rebekah Jacobson F3539 22 4/11 12/46 - - - - - - - 56:46.05
339 Michael Secrest M4549 23 2/3 11/22 - - - - - - - 57:03.08
314 Christina Luedtke F2529 24 3/3 13/46 - - - - - - - 57:14.05
332 Kelsey Reese F3539 25 5/11 14/46 - - - - - - - 57:25.07
1605 Vicki Sarazin F6064 26 2/4 15/46 - - - - - - - 57:48.03
595 Kathleen Rafish F5559 27 1/3 16/46 - - - - - - - 57:48.07
338 Lori Secrest F4549 28 4/9 17/46 - - - - - - - 58:18.07
345 Mike Weber M5054 29 2/5 12/22 - - - - - - - 58:52.09
297 Jenn Graham F3539 30 6/11 18/46 - - - - - - - 59:29.08
340 Karin Shinn F5559 31 2/3 19/46 - - - - - - - 59:40
341 Kevin Swartz M5054 32 3/5 13/22 - - - - - - - 1:02:25
301 Rosario Hernandez F3539 33 7/11 20/46 - - - - - - - 1:02:47.05
280 Lorie Baumgartner F3034 34 1/1 21/46 - - - - - - - 1:03:27.05
298 Tracy Gregg F5054 35 1/4 22/46 - - - - - - - 1:03:41.07
336 Sara Salgado F5054 36 2/4 23/46 - - - - - - - 1:03:51
285 Mark Brenner M5054 37 4/5 14/22 - - - - - - - 1:04:29
330 Annie Plunkett F6064 38 3/4 24/46 - - - - - - - 1:04:29.02
315 Naila Lundstrom F4549 39 5/9 25/46 - - - - - - - 1:05:01
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN TIME
281 Kathy Belden F4549 40 6/9 26/46 - - - - - - - 1:05:01.03
331 Shauna Rasmussen F2024 41 2/3 27/46 - - - - - - - 1:05:03.03
346 Shannon Wilhelm F3539 42 8/11 28/46 - - - - - - - 1:05:20.01
286 Richard Brown M6064 43 1/1 15/22 - - - - - - - 1:05:39.08
311 Russ Lince M4549 44 3/3 16/22 - - - - - - - 1:06:46.04
334 Karla Ridling F5054 45 3/4 29/46 - - - - - - - 1:07:12.03
324 Julie Okada F5054 46 4/4 30/46 - - - - - - - 1:07:21.01
283 Nicole Blanco-Mills F2024 47 3/3 31/46 - - - - - - - 1:08:07.03
316 William Martinak M6569 48 1/3 17/22 - - - - - - - 1:08:13.07
329 Monica Petrone F4044 49 2/4 32/46 - - - - - - - 1:08:44.07
304 Peggy Holstedt F6569 50 1/4 33/46 - - - - - - - 1:09:14.07
344 Cynthia Wagner F6064 51 4/4 34/46 - - - - - - - 1:10:06.04
300 Grace Haven F4549 52 7/9 35/46 - - - - - - - 1:10:13.04
284 Tanya Bordadora F4549 53 8/9 36/46 - - - - - - - 1:10:14
287 Shannon Bryant F4549 54 9/9 37/46 - - - - - - - 1:15:04
348 Danielle Zacharias F4044 55 3/4 38/46 - - - - - - - 1:17:10.09
288 Donna Burgess F6569 56 2/4 39/46 - - - - - - - 1:18:26.01
289 Greg Burgess M6569 57 2/3 18/22 - - - - - - - 1:18:26.02
342 Don Symington M6569 58 3/3 19/22 - - - - - - - 1:18:39.03
318 Jennifer Melton F3539 59 9/11 40/46 - - - - - - - 1:23:13.01
309 Bob Kelly M7074 60 1/1 20/22 - - - - - - - 1:25:20.07
335 Fenny Roberts F6569 61 3/4 41/46 - - - - - - - 1:29:04
303 Karen Hill F5559 62 3/3 42/46 - - - - - - - 1:57:17
302 Cameron Hill M1519 63 2/2 21/22 - - - - - - - 1:57:20

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after