Brunch Run

5K Run/Walk

Two unique 5K run/walks through Downtown Indianapolis, One Complimentary bloody mary, mimosa or beer, Full post-race brunch at The Rathskeller, Live music in the Biergarten, and a Super Soft Race Tee uniquely designed for each race!

Info

April 14, 2019 in The Rathskeller

Races

Results By

5K Run/Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 138 of 138
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
SEX: F
161 Rosemary Plunkett F2024 108 1/1 27/41 2:48:54.43 -
80 Rebecca Krc F2529 31 1/5 4/41 2:13:31.21 -
99 Hannah Jones F2529 54 2/5 8/41 2:21:43.25 -
45 Samantha Cockrell F2529 74 3/5 13/41 2:28:01.52 -
123 Kali Yates F2529 79 4/5 15/41 2:30:43.31 -
84 Shelby Hunt F2529 116 5/5 32/41 2:53:55.74 -
92 Cassi Kuhn F3034 51 1/2 7/41 2:20:25.35 -
58 Jessica Wright F3034 125 2/2 35/41 3:01:19.17 -
138 Heidi Platt F3539 29 1/7 3/41 2:13:10.39 -
96 Serena Schletzbaum F3539 57 2/7 9/41 2:22:26.86 -
29 Heather Evans F3539 59 3/7 10/41 2:23:10.85 -
177 Rachel Lyons F3539 61 4/7 11/41 2:24:10.37 -
13 Adrienne Wayman F3539 101 5/7 23/41 2:44:42.88 -
151 Tabitha Jurgensmeyer F3539 102 6/7 24/41 2:46:33.49 -
95 Layne Anonsen F3539 114 7/7 30/41 2:52:18.60 -
81 Kerry Sanders F4044 - 0/0 0/0 2:56:41.86 -
154 Stacey Scherer F4044 36 1/13 5/41 2:15:52.36 -
43 Leanne Carlson F4044 46 2/13 6/41 2:19:22.60 -
28 Melissa Steele F4044 78 3/13 14/41 2:30:24.25 -
26 Jessica Willemsen F4044 83 4/13 16/41 2:32:50.35 -
82 Nicole Judd F4044 93 5/13 19/41 2:36:56.54 -
50 Hayley Walston Coon F4044 96 6/13 21/41 2:39:43.02 -
46 Beth Dye F4044 100 7/13 22/41 2:44:28.84 -
70 Tracey Kite F4044 106 8/13 25/41 2:47:56.40 -
113 Kari Newberry F4044 107 9/13 26/41 2:48:38.53 -
189 Jodie Beydler F4044 110 10/13 29/41 2:49:40.95 -
36 Theresa Sonderman F4044 133 11/13 38/41 3:20:45.25 -
155 Cheri Hobbs F4044 134 12/13 39/41 3:29:53.41 -
188 Jessica Barnes F4044 136 13/13 41/41 3:45:43.25 -
44 Michelle Lingenfelser F4549 22 1/6 1/41 2:09:21.42 -
32 Kristen Wiens F4549 27 2/6 2/41 2:12:01.35 -
184 Adrienne Garstang F4549 84 3/6 17/41 2:32:52.02 -
191 Michele Winter F4549 109 4/6 28/41 2:49:25.21 -
16 Jennifer Burns F4549 131 5/6 36/41 3:14:26.40 -
7 Kim O\'Connor F4549 132 6/6 37/41 3:14:44.24 -
160 Kris Cone F5054 121 1/2 33/41 2:59:00.81 -
14 Penny Terwelp F5054 135 2/2 40/41 3:41:11.06 -
139 Jeanann Angst F5559 68 1/5 12/41 2:26:24.63 -
152 Kathleen Hall F5559 86 2/5 18/41 2:33:14.96 -
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
131 Mary Bundy F5559 95 3/5 20/41 2:37:49.30 -
194 Debbie Pankau F5559 115 4/5 31/41 2:52:51.36 -
11 Deanne Yates F5559 123 5/5 34/41 2:59:47.59 -
SEX: M
221 Algirdas Reventas M 37 1/1 31/90 2:16:03.75 -
41 Max Stoneking M2024 3 1/5 3/90 1:48:35.01 -
187 Samuel Bishop M2024 13 2/5 12/90 2:01:00.28 -
102 Alex Craven M2024 25 3/5 23/90 2:10:35.97 -
150 Joseph Rogers M2024 63 4/5 49/90 2:25:28.21 -
156 Cooper Redington M2024 65 5/5 51/90 2:25:49.43 -
93 Christian Elston M2529 - 0/0 0/0 2:22:29.22 -
27 Nathan Garrett M2529 7 1/13 7/90 1:55:53.28 -
91 Matthew Myers M2529 34 2/13 29/90 2:15:38.02 -
147 Brian Davis M2529 47 3/13 39/90 2:19:26.59 -
94 Jules Van Dongen M2529 50 4/13 41/90 2:20:07.37 -
130 Madison Bennett M2529 56 5/13 45/90 2:22:13.88 -
178 Cade Crow M2529 58 6/13 46/90 2:22:45.95 -
21 Ryan Jennings M2529 75 7/13 59/90 2:28:10.03 -
66 Joseph Schmidt M2529 94 8/13 72/90 2:36:58.83 -
31 Nicolas Basore M2529 98 9/13 73/90 2:40:31.37 -
159 Jacob King M2529 113 10/13 80/90 2:50:20.02 -
181 Max Bethel M2529 118 11/13 82/90 2:57:11.40 -
110 Matthew St John M2529 120 12/13 84/90 2:58:21.78 -
47 Tyler Edwards M2529 128 13/13 88/90 3:07:36.64 -
103 Matthew Schiller M3034 1 1/14 1/90 1:39:59.31 -
72 Jordan English M3034 2 2/14 2/90 1:44:13.64 -
22 Brett Agee M3034 4 3/14 4/90 1:49:34.78 -
119 Jc Brown M3034 30 4/14 26/90 2:13:14.13 -
9 Thomas Klein M3034 64 5/14 50/90 2:25:40.63 -
20 Jeremy Sharp M3034 70 6/14 55/90 2:26:58.50 -
35 Andrew Wank M3034 73 7/14 58/90 2:27:33.88 -
55 David Oldroyd M3034 81 8/14 63/90 2:31:06.74 -
183 Benjamin Franzosa M3034 85 9/14 65/90 2:33:06.67 -
49 Brady Osmon M3034 90 10/14 69/90 2:36:06.80 -
69 Nicholas Bullimore M3034 99 11/14 74/90 2:41:31.77 -
192 Ali Malik M3034 126 12/14 86/90 3:01:40.72 -
115 Giovanni Vaccaro M3034 127 13/14 87/90 3:02:59.18 -
116 Stephen Henderson M3034 130 14/14 90/90 3:11:05.89 -
59 Brad Deloach M3539 21 1/14 20/90 2:08:34.95 -
17 Andy Early M3539 24 2/14 22/90 2:10:17.80 -
98 Marcus Klint M3539 26 3/14 24/90 2:10:42.29 -
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
120 Avery Abbott M3539 28 4/14 25/90 2:13:06.82 -
56 Ryan Sanders M3539 38 5/14 32/90 2:16:04.95 -
33 Ricky Ogden M3539 55 6/14 44/90 2:21:45.47 -
180 Jason Morgan M3539 60 7/14 47/90 2:24:01.20 -
145 Philip Wright M3539 62 8/14 48/90 2:24:21.42 -
57 Daniel Mattox M3539 71 9/14 56/90 2:26:59.52 -
157 Robert Bailes M3539 72 10/14 57/90 2:27:03.22 -
10 Phil Schweitzer M3539 82 11/14 64/90 2:31:33.21 -
179 Rich Palmer M3539 91 12/14 70/90 2:36:38.05 -
30 Jered Crews M3539 92 13/14 71/90 2:36:42.41 -
196 Ryan Hiestand M3539 112 14/14 79/90 2:50:19.48 -
146 Kyle Brown M4044 5 1/14 5/90 1:52:00.88 -
104 Jeff Carey M4044 9 2/14 8/90 1:58:31.48 -
90 Jeremy Skinner M4044 10 3/14 9/90 1:58:35.50 -
40 Charlie Taylor M4044 11 4/14 10/90 1:59:38.63 -
24 Ryan Falkenrath M4044 12 5/14 11/90 2:00:18.45 -
128 Bradley Garstang M4044 15 6/14 14/90 2:03:07.57 -
6 Matthew Ryan M4044 16 7/14 15/90 2:05:48.86 -
127 Scott Wilmes M4044 17 8/14 16/90 2:06:09.14 -
165 Charlie Gomez M4044 32 9/14 27/90 2:14:23.53 -
193 Fernando Andrade M4044 41 10/14 35/90 2:17:59.65 -
114 Scott Pence M4044 53 11/14 43/90 2:20:58.87 -
8 Jeremy George M4044 87 12/14 66/90 2:33:24.29 -
101 Ryan Holst M4044 103 13/14 75/90 2:46:41.98 -
176 Kristopher Miller M4044 122 14/14 85/90 2:59:46.86 -
38 Scott Smith M4549 6 1/7 6/90 1:55:05.33 -
195 Shaun Lacher M4549 19 2/7 18/90 2:08:21.24 -
162 Jeff Edmundson M4549 44 3/7 38/90 2:18:40.04 -
148 Carlos Rodriguez M4549 69 4/7 54/90 2:26:34.44 -
76 Todd Nitchman M4549 77 5/7 61/90 2:28:41.07 -
149 John Anderson M4549 104 6/7 76/90 2:47:07.45 -
15 Jeremy Walla M4549 117 7/7 81/90 2:56:44.58 -
48 Reece Robinson M5054 14 1/12 13/90 2:02:24.24 -
158 Mark Tarwater M5054 18 2/12 17/90 2:07:26.05 -
142 William Prior M5054 33 3/12 28/90 2:14:27.50 -
143 Tom Meyer M5054 35 4/12 30/90 2:15:49.84 -
190 Thomas Duncan M5054 39 5/12 33/90 2:17:27.64 -
18 Tim Iseman M5054 43 6/12 37/90 2:18:22.48 -
39 Jay Howard M5054 66 7/12 52/90 2:25:52.51 -
78 Michael Chamberlain M5054 76 8/12 60/90 2:28:28.37 -
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
89 Ben Bowers M5054 88 9/12 67/90 2:35:02.23 -
12 Randall Scarborough M5054 89 10/12 68/90 2:35:52.91 -
198 Edward Cartossa M5054 111 11/12 78/90 2:49:48.37 -
23 Tim White M5054 119 12/12 83/90 2:58:01.96 -
19 Mark Davidson M5559 20 1/5 19/90 2:08:34.47 -
153 James Hall M5559 42 2/5 36/90 2:18:18.65 -
87 Stuart Cook M5559 52 3/5 42/90 2:20:52.88 -
197 Dale Hemmie M5559 80 4/5 62/90 2:30:45.46 -
100 Gregory Fay M5559 105 5/5 77/90 2:47:39.23 -
34 Wayne Conway M60UP 23 1/5 21/90 2:09:52.71 -
25 Doug Williams M60UP 40 2/5 34/90 2:17:38.06 -
65 Jim McDermott M60UP 49 3/5 40/90 2:20:07.24 -
5 Bert Braud M60UP 67 4/5 53/90 2:26:01.12 -
97 Dale Orr M60UP 129 5/5 89/90 3:09:52.51 -
SEX: X
199 Team Triple Trouble TEAM 8 1/5 1/5 1:57:53.07 -
3 Team Ded TEAM 45 2/5 2/5 2:19:20.22 -
2 Team Umkc TEAM 48 3/5 3/5 2:19:35.11 -
1 Team 2 Guy\'s And A Merma TEAM 97 4/5 4/5 2:40:21.53 -
4 Team Valdivia Dick Shett TEAM 124 5/5 5/5 3:00:48.30 -

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after