Shrewsbury's Turkey Trot for the Memory

5 Miler

Info

November 23, 2023 in Shrewsbury, MA

Races

5 Miler - Results



 First Time Out - Contractor License                                HY-TEK's Meet Manager
                  Shrewsbury's Turkey Trot for the Memory - 11/23/2023                   
                                         5 Miler                                         
                                       11/23/2023                                        
                                  Last Completed Event                                   
 
Mixed 5 Mile Run RR
      Comp#  Name                            Team                             Time Points
=========================================================================================
    1   729  Caro, Isreal               M19  Stafford Springs, CT         27:29.59       
    2   250  Boulay, Adam               M18  Shrewsbury, MA               28:09.83       
    3   738  Vander Molen, Scott        M35  Berlin, MA                   28:13.48       
    4   564  Mungeam, Trevor            M23  Douglas, MA                  28:20.73       
    5   424  riley Jr, james            M19  Farmington, ME               28:24.35       
    6   511  Daley, Declan              M18  Shrewsbury, MA               28:57.27       
    7   485  Mortimer, Daniel           M28  Mansfield, MA                29:06.69       
    8   281  McCarthy, Ian              M20  Holden, MA                   29:31.79       
    9   409  Williams, Chase            M19  Shrewsbury, MA               29:34.39       
   10   547  Hay, Collin                M23  Shrewsbury, MA               29:57.93       
   11   640  Villani, Giuseppe          M16  Shrewsbury, MA               30:00.58       
   12   728  Gyo, Mingliang             M47  Weatboro, MA                 30:07.31       
   13   326  Prince, Charlie            M19  Shrewsbury, MA               30:10.55       
   14   659  Bradford, Joshua           M18  Boylston, MA                 30:51.06       
   15   528  Germain, Matthew           M41  Spencer, MA                  30:58.68       
   16   726  Villani, Francesco         M14  Shrewsbury, MA               31:07.27       
   17   414  Bergan, Chris              M34  Mexico City, DIF             31:17.97       
   18   539  Gow, Burgess               M40  Dayton, OH                   31:44.45       
   19   470  Remland, Josh              M28  Boston, MA                   31:59.88       
   20   437  Catarius, David            M54  Shrewsbury, MA               32:04.01       
   21   363  Hallee, Holden             M13  Shrewsbury, MA               32:08.54       
   22   429  Russell, William           M15  Shrewsbury, MA               32:08.63       
   23   369  Chadwick, Bodhi            M15  Shrewsbury, MA               32:08.64       
   24   407  Barlok, Danny              M26  Jersey City, NJ              32:47.58       
   25   571  Rossi, Andrew              M37  Holden, MA                   32:51.48       
   26   394  Trombley, Owen             M16  Shrewsbury, MA               33:11.47       
   27   590  Meyer, Colby               M20  Shrewsbury, MA               33:12.82       
   28   451  Harvey, Lynn               W33  Worcester, MA                33:36.77       
   29   203  Steinberg, Gregory         M60  Shrewsbury, MA               33:38.43       
   30   453  Mahoney, Aaron             M35  Ledyard, CT                  33:40.29       
   31   128  Kody, Jason                M35  Philadelphia, PA             33:59.02       
   32   222  Bergan, Daniel             M47  East Lansing, MI             33:59.44       
   33   479  Meh, Evans                 M47  Gaithersburg, MD             34:01.09       
   34    55  Malone, Emily              W30  North Grafton, MA            34:13.70       
   35   512  Edwards, Michael           M48  Maynard, MA                  34:16.88       
   36   417  Molter, Jack               M14  Shrewsbury, MA               34:21.08       
   37    28  Anderson, Emily            W40  Shrewsbury, MA               34:40.98       
   38   714  Minihar, Ray               M49  Baltimore, MD                34:43.40       
   39   393  Anderson, Matthew          M18  Shrewsbury, MA               34:44.61       
   40   548  King, James                M27  Corinth, VT                  34:51.20       
   41   351  Cashman, Mary Beth         W40  Shrewsbury, MA               34:52.86       
   42   568  Brabbs, Benjamin           M28  Worcester, MA                34:58.25       
   43   431  Kulsurd, Kelly             W42  ambridge, MA                 34:58.85       
   44   241  Malm, Danny                M23  Worcester, MA                34:59.17       
   45    95  Janda, Samantha            W34  Sterling, MA                 35:01.70       
   46   436  Doxsey, Dylan              M24  West Boylston, MA            35:03.94       
   47    71  Kitson, Amy                W39  Fayville, MA                 35:06.14       
   48    12  Curley, Tom                M49  North Salem, NY              35:07.26       
   49    79  Olsen, Nora                 W9  Shrewsbury, MA               35:08.41       
   50     2  Nyren, Katie               W36  Shrewsbury, MA               35:15.20       
   51   537  Stevens, Landon            M16  Lexington, KY                35:21.65       
   52   518  Mohammed, Sajid            M16  Shrewsbury, MA               35:31.87       
   53    44  Flanagan, James            M15  Shrewsbury, MA               35:32.20       
   54   473  de Gruchy, Owen            M12  Shrewsbury, MA               35:32.28       
   55    68  Boisvert, Mariah           W28  Brooklyn, NY                 35:46.38       
   56   661  Adair, Alex                M31  Shrewsbury, MA               35:53.71       
   57   224  Pimsri, Jared              M43  Shrewsbury, MA               35:57.25       
   58   491  Munch, David               M17  Shrewsbury, MA               36:09.40       
   59   242  Malm, Philip               M25  Worcester, MA                36:11.64       
   60   672  Viens, Dominic             M48  North Grafton, MA            36:16.15       
   61   707  McManus, John              M20  Shrewsbury, MA               36:19.24       
   62   156  Christiansen, Frederik     M25  Chicago, IL                  36:19.76       
   63   550  chen, Shawn                M25  Shrewsbury, MA               36:23.05       
   64   513  Vroman, Chris              M52  Shrewsbury, MA               36:25.10       
   65   477  Hallinan, Shawn            M42  Shrewsbury, MA               36:26.53       
   66    67  Neusch, John               M53  Shrewsbury, MA               36:33.65       
   67   346  Spagnuolo, Tonya           W53  Shrewsbury, MA               36:37.05       
   68   492  Munch, Adam                M17  Shrewsbury, MA               36:43.05       
   69   408  Gustafson, Kurt            M38  Shrewsbury, MA               36:47.37       
   70   675  Basbanes Richter, Barbara  W42  Larchmont, NY                36:57.20       
   71   202  Canale, Aneth              W36  Shrewsbury, MA               37:03.91       
   72   421  Keane, Bryan               M43  New York, NY                 37:05.95       
   73   648  Bernat, Jennifer           W44  Westborough, MA              37:08.07       
   74   288  Connors, Nicholas          M50  Clinton, MA                  37:31.64       
   75   395  Welland, Peter             M52  Shrewsbury, MA               37:38.11       
   76   104  Ethier, Ryan               M25  Alexandria, VA               37:38.39       
   77   237  Mendelsohn, Stephen        M35  Shrewsbury, MA               37:40.25       
   78   226  Considine, Jeffrey         M44  Worcester, MA                37:44.15       
   79   376  Stanton, Michael           M36  Shrewsbury, MA               37:45.60       
   80   426  Phillips, Emperor Timmie   M33  Worcester, MA                37:45.61       
   81   375  Stanton, Adreanna          W32  Worcester, MA                37:45.97       
   82   160  Wingard, Travis            M15  Shrewsbury, MA               37:48.59       
   83   595  Molina, Daniel             M15  Shrewsbury, MA               37:49.23       
   84   133  Ryan, Gina                 W39  Millbury, MA                 37:51.70       
   85   379  Matsen, Leo                M22  Shrewsbury, MA               37:56.11       
   86   443  Stevens, Francis           M45  Worcester, MA                37:57.83       
   87   108  Galindo, Katherine         W34  West Boylston, MA            38:00.56       
   88   680  Kotsopoulos, Michael       M28  Boston, MA                   38:10.47       
   89    94  Pragluski Walsh, Sara      W44  Shrewsbury, MA               38:11.65       
   90   761  Williams, Brittany         W27  Boston, MA                   38:12.95       
   91   698  Steinberg, Joshua          M29  Shrewsbury, MA               38:13.53       
   92   694  Langton, Lily              W12  Shrewsbury, MA               38:13.83       
   93   334  Nichols, Adam              M37  Arlington, MA                38:16.08       
   94   488  Savoy, Philip              M61  Shrewsbury, MA               38:16.52       
   95   121  Cary, Stephen              M32  Princeton, MA                38:16.61       
   96   505  Perugini, Rich             M55  Shrewsbury, MA               38:20.29       
   97   504  Perugini, Julia            W22  Shrewsbury, MA               38:20.42       
   98   683  Darcy, Brian               M39  Wellesley, MA                38:22.89       
   99    13  McCaffrey, Ryan            M37  Boston, MA                   38:32.31       
  100   165  Clifford, Joan             W64  Westborough, MA              38:34.62       
  101   721  McDuffie, Richard          M56  Worcester, MA                38:35.17       
  102   413  Pitney, Andrew             M21  ShrewsburY, MA               38:44.66       
  103   478  Xiang, Derek               M14  Shrewsbury, MA               38:45.94       
  104   544  Lane II, Richard           M39  Worcester, MA                38:47.36       
  105    69  Lynch, Jake                M28  Medford, MA                  38:48.28       
  106   445  Daley, Shaun               M22  Shrewsbury, MA               38:51.93       
  107   444  Dwyer, Michael             M24  Grafton, MA                  38:52.19       
  108   370  De Llano, Leonardo         M12  Reading, MA                  38:57.44       
  109   697  Danielson, Lisa            W50  Shrewsbury, MA               38:58.01       
  110   494  LeBlanc, Ashley            W38  Holden, MA                   39:00.97       
  111    31  Deleon, Liam               M18  Shrewsbury, MA               39:07.60       
  112   238  Rojcewicz, Christine       W32  Shrewsbury, MA               39:10.10       
  113   335  Zhao, Hui                  M52  Shrewsbury, MA               39:12.26       
  114   218  Umile, Jennifer            W50  Shrewsbury, MA               39:12.41       
  115   713  LaPierre, Henry            M15  Shrewsbury, MA               39:14.57       
  116   427  Graffeo, Camille           W18  Hudson, MA                   39:18.69       
  117   399  Lane, Jackson              M23  Shrewsbury, MA               39:20.80       
  118   567  Kan, Vincent               M37  Shrewsbury, MA               39:22.84       
  119   591  Kennedy, Jordan            W30  Merrimack, NH                39:25.66       
  120    27  Anderson, Bryan            M40  Shrewsbury, MA               39:25.90       
  121   109  Mirabile, Robert           M47  Shrewsbury, MA               39:26.86       
  122   435  Sieracki, Andy             M57  Hadley, MA                   39:30.79       
  123   367  Teran, David               M38  Shrewsbury, MA               39:31.59       
  124   542  Theodoss, Patrick          M30  Shrewsbury, MA               39:33.93       
  125   589  Subramanian, Ganapathi     M46  Shrewsbury, MA               39:38.50       
  126   711  Galvin, Brendan            M19  Shrewsbury, MA               39:43.45       
  127   747  Banach, Jill               W27  Sharon, MA                   39:43.87       
  128   562  Symonick, Claudia          W19  Auburn, MA                   39:57.55       
  129   140  Goh, William               M13  Shrewsbury, MA               40:05.44       
  130   732  Uen, Benjamin              M32  Worcester, MA                40:05.50       
  131   428  Dellolio, Jason            M45  North Grafton, MA            40:07.55       
  132   527  Pergola, Philip            M50  Shrewsbury, MA               40:18.16       
  133    83  Persky, Joseph             M43  New York, NY                 40:21.51       
  134   523  Waring, Michael B          M14  Maynard, MA                  40:36.72       
  135   549  Vandal, Sarah              W26  Lebanon, NH                  40:36.81       
  136   383  Villani, Savina            W19  Shrewsbury, MA               40:43.14       
  137   685  Kotsopoulos, Mark          M31  Shrewsbury, MA               40:47.12       
  138   206  Quinlan, Hayden            M18  Shrewsbury, MA               40:51.06       
  139   597  Weng, Chengjian            M51  Shrewsbury, MA               40:51.17       
  140   298  Aherne, Owen               M20  Shrewsbury, MA               40:53.82       
  141   748  Geremia, Sophie            W23  Shrewsbury, MA               40:54.40       
  142   493  Munch, Joey                M13  Shrewsbury, MA               40:55.44       
  143   579  Arora, Sam                 M43  New York, NY                 40:57.34       
  144   390  Galipeau, Rebecca          W35  Shrewsbury, MA               41:03.81       
  145   236  Duncan, Beth               W53  Shrewsbury, MA               41:05.03       
  146   516  Holden, Olivia             W33  Worcester, MA                41:05.71       
  147   285  Garland, Ashley            W45  Worcester, MA                41:06.36       
  148   371  Bik, Reaghan               W45  Reading, MA                  41:06.94       
  149   678  Parenti, Samuel            W11  Westborough, MA              41:08.39       
  150   174  Hastings, Thomas           M24  Leominster, MA               41:09.21       
  151   273  Smith, Joe                 M53  shrewsbury, MA               41:10.36       
  152   231  Angiras, Vishnu            M18  Shrewsbury, MA               41:13.13       
  153    42  Franger, Elizabeth         W30  Shrewsbury, MA               41:13.76       
  154   681  Kotsopoulos, Max           M26  Detroit, MI                  41:13.93       
  155   225  Considine, Ann             W45  Worcester, MA                41:15.83       
  156   497  Kuhns, Lauren              W25  Worcester, MA                41:16.07       
  157   706  Miles, Harrison            M17  Shrewsbury, MA               41:16.65       
  158     7  Weagle, Kelly              W46  North Grosvenordale, CT      41:19.66       
  159   251  Swain, Josh                M29  Lunenburg, MA                41:21.31       
  160   638  Ash, Jeffrey               M47  Shrewsbury, MA               41:22.22       
  161    58  Keohane, MichaelJ          M24  Shrewsbury, MA               41:23.08       
  162   625  Cordeiro, Edward           M35  Clinton, MA                  41:27.82       
  163   422  Lucey, Colin               M12  New York, NY                 41:33.39       
  164   674  Richter, Michael           M42  Larchmont, NY                41:41.95       
  165   482  Dunk, Patrick              M29  West Boylston, MA            41:43.25       
  166    40  Kent, Brayden              M12  Shrewsbury, MA               41:43.60       
  167   756  Boulay., Ryan              M12  unattached                   41:43.98       
  168   712  Mulchahy, Matt             M25  Shrewsbury, MA               41:46.15       
  169   703  McCann, JP                 M34  Worcester, MA                41:47.02       
  170   653  Zhang, Jing                W51  Paxton, MA                   41:49.27       
  171   617  Mulcahy, Angie             W27  New York, NY                 41:49.88       
  172   360  Tabor, Jen                 W35  Shrewsbury, MA               41:51.29       
  173   668  Kinsky, Greg               M54  Shrewsbury, MA               41:52.91       
  174   166  Baumgart, David            M60  Westborough, MA              41:57.78       
  175    77  Manchester, Riley          W16  Shrewsbury, MA               41:59.33       
  176   664  Mahoney, Ryan              M39  Maynard, MA                  42:03.06       
  177   621  Tsombakos, Mark            M57  Grafton, MA                  42:04.83       
  178   624  Dwyer, Mike                M61  Grafton, MA                  42:05.03       
  179    99  Takekawa, Miu              W14  Shrewsbury, MA               42:06.83       
  180   125  Lepiesza, Bill             M47  San Diego, CA                42:10.80       
  181   129  Kody, Alyssa               W33  Chapel Hill, NC              42:12.35       
  182   752  Sylvester, Bradley         M27  Berlin, MA                   42:14.50       
  183   587  Knight, Christopher        M57  Shrewsbury, MA               42:16.44       
  184     3  Luther, Jon                M50  Shrewsbury, MA               42:21.52       
  185   751  Zafon Whalen, Alejandero   M15  Worcester, MA                42:21.58       
  186   689  Murphy, Shawn              M28  Hudson, MA                   42:22.89       
  187   144  Kerekon, Brian             M19  Shrewsbury, MA               42:22.96       
  188   145  Kerekon, Robert            M64  Shrewsbury, MA               42:23.11       
  189   446  Murphy, Shannon            W31  Hudson, MA                   42:26.62       
  190   630  Shrayer, Alexandra         W17  Grafton, MA                  42:27.05       
  191   410  Livingston, Mark           M45  Grafton, MA                  42:31.81       
  192   716  Buckley, Jim               M59  Leicester, MA                42:33.08       
  193    50  Barron, Cheryl             W58  Shrewsbury, MA               42:34.18       
  194   366  DellOlio, Julie            W29  Shrewsbury, MA               42:35.30       
  195   177  Rapp, Nicole               W28  Shrewsbury, MA               42:35.74       
  196   619  Lyons, Owen                M24  Shrewsbury, MA               42:36.66       
  197   552  Sarpong, Reginald          M27  Worcester, MA                42:37.40       
  198    25  Simonds, Ken               M61  Northbridge, MA              42:39.70       
  199   213  Leary, Kelly               W30  San Diego, CA                42:40.23       
  200   600  Senosk, Harry              M12  Shrewsbury, MA               42:40.61       
  201   691  Korcyki, Maciej            M33  Shrewsbury, MA               42:41.65       
  202   613  Duffy, Andrew              M58  Shrewsbury, MA               42:44.58       
  203   400  Lane, Sheila               W54  Shrewsbury, MA               42:45.84       
  204   666  Conant, Jon                M50  Shrewsbury, MA               42:45.93       
  205   607  Gildea, Bianca             W31  Atlanta, GA                  42:46.51       
  206   606  Pandiani, Alan             M36  Atlanta, GA                  42:46.64       
  207   411  Yao, Christine             W27  Worcester, MA                42:48.27       
  208   157  Spirito, Olivia            W22  Shrewsbury, MA               42:49.45       
  209   262  LaValley, Anna             W38  Worcester, MA                42:50.36       
  210   338  White, Christopher         M41  Boylston, MA                 42:50.81       
  211    60  Keohane, Colleen           W21  Shrewsbury, MA               42:52.46       
  212   506  Mersiowksy, Lisa           W43  Philadelphia, PA             42:52.51       
  213   120  Abelson, Edith             W16  Boylston, MA                 42:53.58       
  214   302  DeFalco, Sabrina           W15  Shrewsbury, MA               42:58.44       
  215   524  Rutigliano, Nicholas       M27  Upton, MA                    42:58.60       
  216   303  DeFalco, Guy               M46  Shrewsbury, MA               43:00.93       
  217   556  Novakoski, Kyle            M26  Auburn, MA                   43:06.15       
  218   274  Brault, Andrew             M38  Shrewsbury, MA               43:09.27       
  219   261  LaValley, Bert             M39  Worcester, MA                43:12.06       
  220    62  Mularella, Jeremy          M47  Worcester, MA                43:13.25       
  221    38  Pope, Rich                 M36  Shrewsbury, MA               43:13.98       
  222   304  DeFalco, Emily             W44  Shrewsbury, MA               43:16.34       
  223   301  DeFalco, Annie             W13  Shrewsbury, MA               43:16.44       
  224   676  Srivatsa, Sagar            M15  Shrewsbury, MA               43:20.77       
  225   155  Mularella, Joshua          M47  Medford, MA                  43:24.75       
  226    26  Bonhomme, Anthony          M53  Shrewsbury, MA               43:26.23       
  227    98  Takekawa, Rio              M12  Shrewsbury, MA               43:26.62       
  228   644  Pizzi, Sebastian           M10  Shrewsbury, MA               43:29.47       
  229   582  Lee, Jaehyun               M25  Cambridge, MA                43:31.10       
  230   581  Lee, Jaeyoung              M26  Charlestown, MA              43:31.13       
  231   391  Sorokin, Igor              M38  Shrewsbury, MA               43:33.20       
  232   454  Madigan, Fran              M66  Shrewsbury, MA               43:33.27       
  233   151  Gable, Beth                W36  Shrewsbury, MA               43:33.96       
  234   167  Kaye, Ronald               M62  Shrewsbury, MA               43:34.84       
  235    91  Harney, Kimberly           W47  Shrewsbury, MA               43:35.54       
  236   645  Pizzi, Erin                W40  Shrewsbury, MA               43:37.25       
  237   181  Samia, Catherine           W22  Shrewsbury, MA               43:38.56       
  238   762  Williams, Leslie           W62  Worcester, MA                43:41.76       
  239    43  Clark, Jon                 M43  Shrewsbury, MA               43:44.70       
  240   356  Rutigliano, Victoria       W28  Shrewsbury, MA               43:53.41       
  241   667  Conant, Jill               W51  Shrewsbury, MA               43:54.57       
  242   669  Laramee, Anthony           M24  Shrewsbury, MA               43:55.69       
  243   219  Bullis, Abigail            W24  Worcester, MA                43:57.30       
  244   739  Easson, Michael            M33  Shrewsbury, MA               43:57.76       
  245   616  Barry, Courtney            W31  Moab, UT                     43:57.82       
  246   255  Tufo III, Charles          M32  Grafton, MA                  44:02.42       
  247   384  Yamada, Shintaro           M54  Shrewsbury, MA               44:03.25       
  248   614  Funk, Thomas               M28  Putnam, CT                   44:10.17       
  249   615  Funk, Jennifer             W33  Putnam, CT                   44:10.96       
  250   176  Jackson, Daniel            M28  Shrewsbury, MA               44:14.82       
  251   392  Shea, Lexi                 W24  Shrewsbury, MA               44:16.41       
  252    45  Sweetman, Ann              W64  Shrewsbury, MA               44:17.61       
  253   191  Selkirk, Rachael           W24  Shrewsbury, MA               44:18.71       
  254   353  Collins, Patrick           M58  Shrewsbury, MA               44:19.93       
  255   760  Powess, Rebekah            W18  Shrewsbury, MA               44:21.23       
  256   596  Brown, Kathy               W50  Grafton, MA                  44:22.53       
  257   499  Tian, Daniel               M15  Shrewsbury, MA               44:24.76       
  258   717  Sheridan, David            M32  Auburn, MA                   44:28.97       
  259   557  Flagg, John                M41  North Grafton, MA            44:29.72       
  260   162  Cabrera, Michael           M22  Worcester, MA                44:31.35       
  261    34  Lizotte, David             M28  Boston, MA                   44:32.17       
  262    35  Dickinson, Molly           W28  Medford, MA                  44:32.22       
  263   412  Wentworth, Craig           M48  Shrewsbury, MA               44:37.91       
  264   561  Brown, Maxwell             M19  Shrewsbury, MA               44:39.79       
  265   229  Mcneil, Paul               M45  Worcester, MA                44:42.76       
  266   484  Bird, AnneMarie            W52  Shrewsbury, MA               44:45.95       
  267   483  Bird, Caitlin              W20  Shrewsbury, MA               44:45.97       
  268    66  Howard, Margie             W36  Worcester, MA                44:50.40       
  269   696  Hirsch, Charles            M40  Shrewsbury, MA               44:50.46       
  270   230  Angiras, Vikram            M14  Shrewsbury, MA               44:50.58       
  271   235  Rooney, Eileen             W42  Watertown, CT                44:51.73       
  272    59  Keohane, Kaleigh           W26  Shrewsbury, MA               44:52.34       
  273    96  Burgos, Jose               M50  Guaynabo, PR                 44:58.08       
  274   655  Yin, Peng                  W47  Southborough, MA             44:59.10       
  275   710  Singh, Urvil               M15  Shrewsbury, MA               45:01.69       
  276   418  Duval, William             M34  North Grafton, MA            45:02.72       
  277   264  Davidson, Charles          M22  Shrewsbury, MA               45:03.68       
  278   107  Kimmitt, Nate              M30  Hudson, MA                   45:04.29       
  279   258  Malloy, James              M61  North Grafton, MA            45:09.52       
  280   583  Welland, Dahlia            W16  Shrewsbury, MA               45:10.05       
  281   489  Johnson, Mark              M64  Holden, MA                   45:15.23       
  282   234  Rooney, Jacoby             M13  Watertown, CT                45:16.38       
  283    41  Walters, Patrick           M62  Westborough, MA              45:16.78       
  284   693  Mulchahy, Erin             W50  Shrewsbury, MA               45:23.76       
  285   310  Chrisco, Joel              M39  Shrewsbury, MA               45:27.98       
  286   306  Peterson, Gabby            W26  Grafton, MA                  45:28.37       
  287   124  Gajewski, Megan            W43  Shrewsbury, MA               45:29.06       
  288   135  Ryder, Jason               M50  Shrewsbury, MA               45:29.11       
  289   563  Starratt, Charlene         W63  W Brookfield, MA             45:32.23       
  290   377  Vernon, Justin             M43  Worcester, MA                45:33.97       
  291   378  Vernon, Jackson            M12  Worcester, MA                45:34.18       
  292   718  Andrews, Brian             M31  Chicago, IL                  45:36.09       
  293   719  Angell, Brook              W28  Chicago, IL                  45:36.12       
  294   525  Rutigliano, Michael        M27  Upton, MA                    45:39.47       
  295   196  Avis, Katie                W41  Shrewsbury, MA               45:49.48       
  296   727  DeWolfe, Kelsey            W26  Shrewsbury, MA               45:53.31       
  297   324  Collins, Amy               W42  Shrewsbury, MA               45:54.78       
  298   660  LI, Wei                    M54  Shrewsbury, MA               46:02.89       
  299   654  Tang, Wei                  M50  Southborough, MA             46:02.96       
  300   308  Marcotte, Sarah            W47  Worcester, MA                46:04.66       
  301   464  Bailey, Caitlyn            W25  Worcester, MA                46:15.78       
  302   364  Hallee, Jesse              M47  Shrewsbury, MA               46:18.88       
  303   715  Sagur, Tim                 M43  Rutland, MA                  46:19.35       
  304   639  Xiang, Kevin               M13  Belmont, MA                  46:20.90       
  305   461  Zhang, Yi                  W43  Belmont, MA                  46:21.23       
  306   190  Maggiore, Mark             M48  Shrewsbury, MA               46:21.71       
  307   641  Kelley, Jen                W48  Rutland, MA                  46:25.68       
  308   275  Zona, Olivia               W24  Shrewsbury, MA               46:26.81       
  309   276  Zona, Gabrielle            W27  New York, NY                 46:27.00       
  310    61  Keohane, Kathleen          W57  Shrewsbury, MA               46:31.40       
  311    92  Goodwin, Edward            M71  West Boylston, MA            46:32.34       
  312   245  Gale, Don                  M56  Shrewsbury, MA               46:36.37       
  313   244  Gale, Maeve                W20  Shrewsbury, MA               46:36.63       
  314   362  Leary, Dani                W36  Shrewsbury, MA               46:38.89       
  315   633  Dwyer, Ethan               M17  Grafton, MA                  46:39.47       
  316   577  Thompson, Kathleen         W62  Shrewsbury, MA               46:43.89       
  317   447  Bailey, Tammy              W51  Worcester, MA                46:44.40       
  318   239  Galletta, Gayle            W54  Shrewsbury, MA               46:44.47       
  319   724  Batchelder, Kristen        W27  Charlton, MA                 46:48.19       
  320   741  Batchelder, Charles        M26  Charkstown, MA               46:48.28       
  321   112  Densmore, Eliza            W30  Brooklyn, NY                 46:51.74       
  322    11  Malone, Paige              W25  North Grafton, MA            47:04.76       
  323    86  Bik, Paige                 W42  Blacksburg, VA               47:10.67       
  324   123  Bik, Christie              W47  Shrewsbury, MA               47:10.90       
  325   657  XU, Enchee                 M20  Northborough, MA             47:13.95       
  326   280  Campbell, George           M64  Northborough, MA             47:15.27       
  327   253  Pasquale, Katie            W24  Worcester, MA                47:17.96       
  328    97  Milewski, Brianna          W30  Worcester, MA                47:21.23       
  329   496  Rutigliano, Peter          M54  Harrington Park, NJ          47:22.54       
  330   649  O’hara, Nick               M28  Boston, MA                   47:25.69       
  331   469  Adamsson, Simon            M50  Shrewsbury, MA               47:29.64       
  332    52  Mcwilliams, Lorette        W50  Shrewsbury, MA               47:34.61       
  333   663  Perkins, Jess              W27  Shrewsbury, MA               47:35.02       
  334   508  Schenck, Jessica           W41  Shrewsbury, MA               47:35.79       
  335   210  Shanley, Jenny             W46  Shrewsbury, MA               47:35.89       
  336   455  Reitsma, Scott             M59  Shrewsbury, MA               47:38.53       
  337   263  Wang, Veronica             W49  Shrewsbury, MA               47:47.73       
  338   572  Ji, Zhisong                W56  Fayville, MA                 47:48.18       
  339   650  Shou, Jane                 W54  Northborough, MA             47:48.33       
  340   307  Zhou, Ping                 W42  Westborough, MA              47:48.62       
  341   723  Katerji, Jhad              M26  Shrewsbury, MA               48:03.72       
  342   722  El-ahouch, Omar            M99  Shrewsbury, MA               48:03.91       
  343   105  Sovocool, Robert           M36  Shrewsbury, MA               48:05.76       
  344   279  Campbell, Jane             W13  Northborough, MA             48:13.20       
  345   725  Villani, Rosanna           W61  Boylston, MA                 48:14.07       
  346   637  Ash, Sydney                W14  Shrewsbury, MA               48:14.48       
  347   195  LoConte, Donna             W63  Boylston, MA                 48:15.64       
  348   277  Zona, Daniel               M59  South Yarmouth, MA           48:19.14       
  349     8  Donovan, Caitlyn           W24  Leominster, MA               48:23.04       
  350   517  Frontaan, Suany            M35  Southbridge, MA              48:26.26       
  351   333  Kalinowski, Amanda         W18  Shrewsbury, MA               48:27.49       
  352   126  Lepiesza, Claire           W43  San Diego, CA                48:30.55       
  353   594  Riedel, Jaclyn             W33  Shrewsbury, MA               48:31.72       
  354    93  Phoenix, Jennifer          W53  Marlborough, MA              48:31.77       
  355   332  Kalinowski, Alison         W20  Shrewsbury, MA               48:34.97       
  356   423  Stickel, Bradley           M37  Shrewsbury, MA               48:38.50       
  357   266  Davidson, Liam             M26  Shrewsbury, MA               48:40.34       
  358   265  Mahoney, Eliza             W23  Shrewsbury, MA               48:40.38       
  359   349  Adams, Doug                M56  Shrewsbury, MA               48:44.08       
  360   350  Adams, Jena                W58  Shrewsbury, MA               48:44.63       
  361   565  Mahoney, Brayden           M15  Shrewsbury, MA               48:46.85       
  362   684  MacRae, Luke               M14  Shrewsbury, MA               48:47.24       
  363   566  Moore, Cameron             M14  Shrewsbury, MA               48:47.25       
  364   495  Rutigliano, Paul           M15  Harrington Park, NJ          48:49.33       
  365   246  Nugent, Matt               M47  Shrewsbury, MA               48:52.02       
  366   522  Waring, Brenda             W47  Maynard, MA                  48:58.55       
  367   294  Horvath, Jackson           M10  Shrewsbury, MA               49:00.05       
  368   208  Machado, Brandon           M38  Shrewsbury, MA               49:05.59       
  369   584  Pergola, Ryan              M15  Shrewsbury, MA               49:07.84       
  370   209  Machado, Robin             W37  Shrewsbury, MA               49:07.90       
  371   515  Jones, Stephen             M60  Sturbridge, MA               49:07.92       
  372   240  Zhou, Lisa                 W51  Northborough, MA             49:09.27       
  373   610  Duke, Bill                 M51  Shrewsbury, MA               49:09.85       
  374    32  Deleon, Jorge              M44  shrewsbury, MA               49:10.53       
  375   731  Kafel, Samir               M27  Boston, MA                   49:10.94       
  376   178  Palumbo, Julie             W10  Shrewsbury, MA               49:11.06       
  377   510  Franchi, Nicole            W28  North Grafton, MA            49:13.32       
  378   509  Franchi, Nick              M28  North Grafton, MA            49:13.50       
  379    57  Nemsick, Gail              W59  Shrewsbury, MA               49:14.42       
  380   278  Campbell, Clara            W13  Northborough, MA             49:14.97       
  381    72  Kruger, James              M33  Shrewsbury, MA               49:15.20       
  382   746  Franii, Charles            M35  United Kingdom               49:18.94       
  383   754  Ngo, Tony                  M42  Millbury, MA                 49:19.48       
  384   270  Berard, William            M24  Shrewsbury, MA               49:23.21       
  385   695  Langton, Nicole            W45  Shrewsbury, MA               49:27.83       
  386   141  Goh, Saik                  M41  Shrewsbury, MA               49:33.84       
  387   651  O’connor, Addie            W15  Shrewsbury, MA               49:37.67       
  388   249  Boulay, Erin               W15  Shrewsbury, MA               49:37.87       
  389   296  Horvath, Brian             M42  Shrewsbury, MA               49:38.78       
  390   168  Pardim, Matthew            M23  Westborough, MA              49:39.49       
  391   382  Cournoyer, Paul            M62  Webster, MA                  49:42.23       
  392   381  Cournoyer, Ryan            M32  Chicago, IL                  49:42.24       
  393   690  DeWolfe, Brianna           W31  Hopkinton, MA                49:43.76       
  394   299  Aherne, Sean               M51  Shrewsbury, MA               49:44.21       
  395   115  Kimmitt, Myles             M63  Shrewsbury, MA               49:47.39       
  396   467  Kruger, Madeline           W30  New York, NY                 49:50.64       
